上周上涨的价格,这周也有原样回落的情况。比较精华·咖啡混合饮·剃须刀三个类别的 TOP 50、共150件商品在10月25日和31日的价格后发现,有52件(35%)商品的价格发生了变化。 与上周第1期的数字相同。咖啡混合饮 TOP 50 中有25件发生变化。
Coupang 每周价格·排名报告是将 Coupang 分类页面中按“Coupang 排名顺序”排列的热门商品每天早晨记录下来,整理一周内价格·折扣·排名·缺货如何变动的免费报告。Hashscraper 每周公开一次。
本周速览
先说结论,本周价格依然在咖啡混合饮类别中变动最多,剃须刀类别的折扣商品比例和折扣幅度则双双增加。
| 类别 | TOP 50 中价格变动的商品 | 上涨 / 下跌 | 打折商品比例(10/25 → 10/31) | 列表中显示的缺货商品(10/25 → 10/31) |
|---|---|---|---|---|
| 精华/精华液/安瓶 | 15件 | 7 / 8 | 74.2% → 72.5% | 0件 → 1件 |
| 咖啡混合饮 | 25件 | 15 / 10 | 56.3% → 53.8% | 0件 → 0件 |
| 剃须刀/刀片 | 12件 | 6 / 6 | 70.9% → 74.1% | 0件 → 0件 |
- 基准:各类别按“Coupang 排名顺序”排列的约850–890件商品,10月25日至31日共7天,每天早晨记录
- “打折商品”指 Coupang 标示了折扣率的商品。未标示折扣率的商品不会以0%计入平均值,而是另行统计。
- 缺货商品数量仅统计当天列表中显示的商品。即使缺货商品从列表中消失而数量减少,也不代表它重新开售。
- 即使是同一商品,不同容量·数量的选项也会分别查看。若首日和之后显示的代表选项不同,则计为“同一商品变更为其他选项”,不比较价格。
咖啡混合饮:上涨商品更多,麦馨集中在上涨一侧
咖啡混合饮 TOP 50 中有25件商品价格变动,价格保持不变的商品仅11件。上涨商品15件,下跌商品10件。与上周(上涨10件、下跌14件)方向相反。表中出现的12行麦馨商品中,有10行上涨。不过大部分涨幅都很小,介于20韩元至380韩元之间。
也有变动幅度较大的商品。法式咖啡咖啡混合饮条装柔和型(第35名)下跌1,220韩元(16.9%),Kanu 无咖啡因美式咖啡迷你条装(第23名)上涨1,420韩元(6.0%)。打折商品比例从56.3%降至53.8%,而打折商品的平均折扣率从20.1%小幅升至21.0%。呈现出打折商品减少,但每件商品的优惠幅度增加的趋势。这与上周相反。
剃须刀/刀片:打折商品和折扣幅度同时增加
剃须刀/刀片类别中,上涨与下跌商品各6件,但折扣明显增加。打折商品比例从70.9%升至74.1%,平均折扣率从33.6%升至36.0%。三个类别中,只有剃须刀/刀片的这两项指标都上涨。
本周三个类别中涨幅最大的商品也在这里。吉列 ProShield 黄色刀片12片装(第15名)从38,990韩元涨至46,740韩元,上涨7,750韩元(19.9%)。排名快速上升的10件商品中,有4件是电动剃须刀。
精华/精华液/安瓶:上周上涨的价格原样回落
精华类 TOP 50 中有27件商品价格保持不变。值得注意的是 COSRX Advanced 维生素C 23 精华液(第39名)。上周它从17,670韩元涨至19,460韩元,上涨1,790韩元,但本周以相同幅度回落至17,670韩元。仅看一周价格,无法读出这种变动。
排名方面,Lamucell PDRN 抗皱安瓶格外显眼。3件套从第973名升至第398名,2件套从第702名升至第224名,包揽快速上升榜第1、2名。
各类别详情
下表价格为当天早晨 Coupang 分类列表页面中显示的售价(当前价)。
精华/精华液/安瓶
- 比较:10/25 → 10/31(收集天数7天,最后一天商品880件)
- 排名 TOP 50 中价格上涨商品7件 · 下跌商品8件 · 保持不变27件 · 新进入商品0件 · 同一商品变更为其他选项8件
- 打折商品比例:74.2% → 72.5%(打折商品平均折扣率39.2% → 38.8%)
- 列表中显示的缺货商品:0件 → 1件(两天均显示的商品中新增缺货0件 · 重新开售0件)
TOP 50 中价格变动的商品(10/25 → 10/31)
| 排名 | 商品名 | 10/25 | 10/31 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | The Ordinary 烟酰胺锌精华,30ml,1件 | 7,970韩元 | 8,700韩元 | +730韩元(+9.2%) |
| 4 | Derma Factory 20%烟酰胺精华,30ml,2件 | 9,080韩元 | 9,480韩元 | +400韩元(+4.4%) |
| 6 | Aestura Ato Barrier365 Hydro 精华,200g,200ml,1件 | 18,120韩元 | 18,700韩元 | +580韩元(+3.2%) |
| 9 | TonyMoly Wonder 玻尿酸水润安瓶,100ml,1件 | 10,560韩元 | 11,590韩元 | +1,030韩元(+9.8%) |
| 20 | Dr.G 黑蜗牛视黄醇安瓶,50ml,1件 | 14,540韩元 | 14,390韩元 | -150韩元(-1.0%) |
| 22 | COSRX 6肽肌底焕活精华,150ml,1件 | 17,200韩元 | 15,560韩元 | -1,640韩元(-9.5%) |
| 24 | Dr.Jart+ Control-A 茶树舒缓点涂护理,15ml,1件 | 10,200韩元 | 9,900韩元 | -300韩元(-2.9%) |
| 25 | 谜尚 Vita C Plus 淡斑弹力安瓶20ml + 15ml,1件 | 15,830韩元 | 15,860韩元 | +30韩元(+0.2%) |
| 29 | Aestura Ato Barrier365 Cera-Hyal 保湿安瓶,30ml,1件 | 19,580韩元 | 19,900韩元 | +320韩元(+1.6%) |
| 30 | Dr.G Red Blemish Clear Hyal Cica 舒缓精华,50ml,1件 | 16,150韩元 | 14,790韩元 | -1,360韩元(-8.4%) |
| 32 | Celimax The Vita A 视黄醛紧致焕活精华,15ml,1件 | 16,520韩元 | 16,150韩元 | -370韩元(-2.2%) |
| 34 | 谜尚 Bee Pollen Renew 安瓶精华,40ml,1件 | 14,460韩元 | 14,320韩元 | -140韩元(-1.0%) |
| 35 | 谜尚 Time Revolution The First Essence 5X,180ml,1件 | 18,900韩元 | 19,450韩元 | +550韩元(+2.9%) |
| 39 | COSRX Advanced 维生素C 23 精华液,20ml,1件 | 19,460韩元 | 17,670韩元 | -1,790韩元(-9.2%) |
| 46 | 第1名 脂质体视黄醛 A 焕活毛孔抗皱紧致改善入门款药房入驻商品,1… | 10,850韩元 | 10,220韩元 | -630韩元(-5.8%) |
排名快速上升10(10/25 → 10/31)
| 商品名 | 10/25 排名 | 10/31 排名 | 上升名次 |
|---|---|---|---|
| Lamucell PDRN 抗皱安瓶,3件,50ml | 973 | 398 | 575 |
| Lamucell PDRN 抗皱安瓶,2件,50ml | 702 | 224 | 478 |
| Jiktaek 安瓶精华纯维生素C 15% 黄褐斑瑕疵色素沉着美白亮白,… | 523 | 117 | 406 |
| Skin Food 泛酸水芹菜爆裂粉末,15ml,1件 | 624 | 291 | 333 |
| JMsolution The Effect 玻尿酸保湿精华,2件,30ml | 852 | 532 | 320 |
| Dr.G A-Clear 面部点涂精华,45ml,1件 | 482 | 181 | 301 |
| Jiktaek 安瓶精华纯维生素C 15% 黄褐斑瑕疵色素沉着美白亮白,… | 769 | 497 | 272 |
| TonyMoly 淡斑美白精华,35ml,1件 | 817 | 547 | 270 |
| Derma Factory 纯维生素 C E 阿魏酸安瓶,22ml,2件 | 497 | 238 | 259 |
| [临床通过] Dr.Claire 粗糙粟丘疹凹凸肌肤小颗粒解决方案 AHA B… | 625 | 366 | 259 |
咖啡混合饮
- 比较:10/25 → 10/31(收集天数7天,最后一天商品886件)
- 排名 TOP 50 中价格上涨商品15件 · 下跌商品10件 · 保持不变11件 · 新进入商品1件 · 同一商品变更为其他选项13件
- 打折商品比例:56.3% → 53.8%(打折商品平均折扣率20.1% → 21.0%)
- 列表中显示的缺货商品:0件 → 0件(两天均显示的商品中新增缺货0件 · 重新开售0件)
TOP 50 中价格变动的商品(10/25 → 10/31)
| 排名 | 商品名 | 10/25 | 10/31 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 麦馨摩卡金柔和型咖啡混合饮,12g,160条装,1盒 | 25,180韩元 | 25,200韩元 | +20韩元(+0.1%) |
| 5 | 麦馨摩卡金柔和型咖啡混合饮,12g,210条装,1件 | 21,740韩元 | 22,010韩元 | +270韩元(+1.2%) |
| 6 | 麦馨摩卡金甜菊糖零糖咖啡混合饮,11.5g,50条装,1件 | 10,400韩元 | 10,750韩元 | +350韩元(+3.4%) |
| 8 | 麦馨至尊金咖啡混合饮,13.5g,130条装,1件 | 22,940韩元 | 22,990韩元 | +50韩元(+0.2%) |
| 10 | 麦馨白金咖啡混合饮,11.7g,100条装,1件 | 15,740韩元 | 15,950韩元 | +210韩元(+1.3%) |
| 13 | 麦馨摩卡金柔和型咖啡混合饮,12g,50条装,1盒 | 8,770韩元 | 8,820韩元 | +50韩元(+0.6%) |
| 18 | Kanu 柔和迷你咖啡豆咖啡混合饮,900mg,150条装,1件 | 27,440韩元 | 27,840韩元 | +400韩元(+1.5%) |
| 22 | 麦馨摩卡金柔和型咖啡豆咖啡混合饮,100g,1条装,1件 | 7,700韩元 | 8,080韩元 | +380韩元(+4.9%) |
| 23 | Kanu 无咖啡因美式咖啡豆咖啡条迷你装,900mg,120条装,1… | 23,500韩元 | 24,920韩元 | +1,420韩元(+6.0%) |
| 24 | Kanu Dolce 拿铁咖啡混合饮,17.3g,24条装,1件 | 10,600韩元 | 9,860韩元 | -740韩元(-7.0%) |
| 26 | Kanu 双份浓缩拿铁条装咖啡混合饮,13.5g,50条装,1件 | 18,910韩元 | 18,150韩元 | -760韩元(-4.0%) |
| 30 | Ediya 冰美式条装咖啡,1g,100条装,1件 | 13,900韩元 | 13,050韩元 | -850韩元(-6.1%) |
| 31 | 麦馨阿拉比卡100咖啡混合饮,11.8g,20条装,1件 | 6,710韩元 | 6,680韩元 | -30韩元(-0.4%) |
| 35 | 法式咖啡咖啡混合饮条装柔和型,11.1g,20条装,2件 | 7,200韩元 | 5,980韩元 | -1,220韩元(-16.9%) |
| 36 | Vinacafé 美式咖啡豆咖啡条,2g,100条装,1件 | 12,120韩元 | 12,210韩元 | +90韩元(+0.7%) |
| 37 | Kanu 迷你深度烘焙美式咖啡豆咖啡混合饮,900mg,30条装,… | 7,880韩元 | 7,980韩元 | +100韩元(+1.3%) |
| 38 | Kanu 提拉米苏拿铁咖啡混合饮,17.3g,24条装,1件 | 10,860韩元 | 9,860韩元 | -1,000韩元(-9.2%) |
| 39 | 麦斯威尔原味咖啡混合饮,11.8g,180条装,1件 | 18,490韩元 | 18,910韩元 | +420韩元(+2.3%) |
| 40 | 麦馨摩卡金柔和型咖啡混合饮,12g,160条装,1件 | 25,180韩元 | 25,200韩元 | +20韩元(+0.1%) |
| 41 | Gomgom 美式深度烘焙,1g,100条装,1件 | 11,680韩元 | 10,980韩元 | -700韩元(-6.0%) |
| 43 | 麦馨至尊金咖啡混合饮,13.5g,20条装,3件 | 8,570韩元 | 8,850韩元 | +280韩元(+3.3%) |
| 45 | 麦馨阿拉比卡100咖啡混合饮,11.8g,50条装,1件 | 10,280韩元 | 10,080韩元 | -200韩元(-1.9%) |
| 47 | 法式咖啡 Café Mix 甜菊糖无咖啡因,10.3g,100条装,1件 | 26,800韩元 | 26,700韩元 | -100韩元(-0.4%) |
| 49 | 麦馨阿拉比卡100咖啡豆咖啡混合饮瓶装,100g,1条装,1件 | 8,760韩元 | 9,060韩元 | +300韩元(+3.4%) |
| 50 | G7 纯黑咖啡豆咖啡混合饮,2g,200条装,1件 | 37,490韩元 | 35,590韩元 | -1,900韩元(-5.1%) |
排名快速上升10(10/25 → 10/31)
| 商品名 | 10/25 排名 | 10/31 排名 | 上升名次 |
|---|---|---|---|
| Haco 瑞士摩卡中度烘焙咖啡豆咖啡混合饮,1条装,1件,100g | 686 | 321 | 365 |
| 法式咖啡甜菊糖 Café Mix,10.3g,20条装,1件 | 547 | 202 | 345 |
| Coffee Bean 哥伦比亚美式条装咖啡,1.6g,30条装,2件 | 518 | 214 | 304 |
| Private Club McNulty 榛子风味瓶装咖啡,50g,1条装,1件 | 351 | 69 | 282 |
| 摩卡屋柔和摩卡自动售货机用咖啡混合饮,900g,1条装,5件 | 814 | 534 | 280 |
| Pulses 柔和甜菊糖咖啡混合饮,9.6g,210条装,1件 | 744 | 503 | 241 |
| Kanu Signature 迷你中度烘焙咖啡豆咖啡混合饮,900mg,60条装,… | 328 | 96 | 232 |
| 星巴克中度烘焙美式咖啡豆咖啡混合饮,1.1g,50条装,1… | 783 | 562 | 221 |
| TNI King Coffee 浓缩速溶咖啡,2.5g,100条装,1件 | 627 | 411 | 216 |
| 麦馨阿拉比卡100咖啡豆咖啡,270g,1条装,2件 | 930 | 720 | 210 |
剃须刀/刀片
- 比较:10/25 → 10/31(收集天数7天,最后一天商品849件)
- 排名 TOP 50 中价格上涨商品6件 · 下跌商品6件 · 保持不变23件 · 新进入商品4件 · 同一商品变更为其他选项11件
- 打折商品比例:70.9% → 74.1%(打折商品平均折扣率33.6% → 36.0%)
- 列表中显示的缺货商品:0件 → 0件(两天均显示的商品中新增缺货0件 · 重新开售0件)
TOP 50 中价格变动的商品(10/25 → 10/31)
| 排名 | 商品名 | 10/25 | 10/31 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GilletteLabs 贴合低刺激深层清洁条剃须刀套装,剃须刀 + 刀片1p … | 16,100韩元 | 15,960韩元 | -140韩元(-0.9%) |
| 6 | Intuition Sensitive Care 女性除毛刀芦荟刀片替换装,3片装,1件 | 10,800韩元 | 10,900韩元 | +100韩元(+0.9%) |
| 7 | Dorco Pace 7 剃须刀 + 备用刀片2p,1套 | 13,660韩元 | 13,680韩元 | +20韩元(+0.1%) |
| 12 | Intuition Pure Nourishment 女性除毛刀椰子刀片,3片装,1件 | 10,290韩元 | 9,710韩元 | -580韩元(-5.6%) |
| 15 | Gillette ProShield 黄色刀片,12片装,1件 | 38,990韩元 | 46,740韩元 | +7,750韩元(+19.9%) |
| 19 | Schick Quattro 4 Titanium 便携剃须刀,3件装,1件 | 5,110韩元 | 5,090韩元 | -20韩元(-0.4%) |
| 22 | PACE7 企划套装,剃须刀 + 刀片11p,1件 | 30,240韩元 | 29,900韩元 | -340韩元(-1.1%) |
| 27 | Dorco Pace Five Style 一次性剃须刀,1件装,6件 | 7,740韩元 | 8,100韩元 | +360韩元(+4.7%) |
| 28 | Intuition Natural 女性除毛刀芦荟绿色手柄 + 刀片2片装,1件装,… | 12,950韩元 | 12,650韩元 | -300韩元(-2.3%) |
| 31 | GilletteLabs 贴合低刺激深层清洁条剃须刀套装,5P 刀片+剃须刀+收纳… | 39,500韩元 | 40,250韩元 | +750韩元(+1.9%) |
| 38 | GilletteLabs 贴合低刺激深层清洁条刀片,4片装,1件 | 25,230韩元 | 25,130韩元 | -100韩元(-0.4%) |
| 41 | Gillette Fusion Power 刀片,4片装,1件 | 20,390韩元 | 21,300韩元 | +910韩元(+4.5%) |
排名快速上升10(10/25 → 10/31)
| 商品名 | 10/25 排名 | 10/31 排名 | 上升名次 |
|---|---|---|---|
| Gillette ProGlide 剃须刀手柄 + 刀片2片,1套 | 537 | 248 | 289 |
| Joas 高级电动剃须刀,JS-7000,银色 | 466 | 236 | 230 |
| BRAUN 系列 NEVO 电动剃须刀 + 清洁液3p套装,剃须刀(银色… | 716 | 487 | 229 |
| 飞利浦 i9000 系列 Prestige Ultra 电动剃须刀,XP9403/49… | 822 | 611 | 211 |
| BRAUN 系列 NEVO 电动剃须刀 + 清洁液2p套装,剃须刀(石墨… | 838 | 635 | 203 |
| PACE Five 剃须刀手柄 + 刀片2p,1件,2片装 | 411 | 228 | 183 |
| Dorco Pace 5 剃须刀 + 备用刀片10p套装,1套 | 509 | 347 | 162 |
| PACE ALL NEW Pace Four 便携剃须刀,5件装,5件 | 342 | 182 | 160 |
| Dorco Pace Five Style 一次性剃须刀,1件装,6件 | 474 | 316 | 158 |
| GilletteLabs 贴合低刺激深层清洁条刀片,4片装,1件 | 494 | 337 | 157 |
常见问题(FAQ)
Q. Coupang 商品价格多久变动一次?
A. 以本周为准,三个类别 TOP 50 商品共150件中,有52件(35%)在6天内价格发生变化。上周也是52件。咖啡混合饮 TOP 50 中有一半、即25件发生变化。
Q. 这份报告中的“排名”以什么为准?
A. 指 Coupang 分类页面按“Coupang 排名顺序”排序时的顺序。若同一天同一商品(相同选项)出现两次,则只统计排名较高的一次。
Q. 本周几乎没有缺货商品,是不是都恢复供货了?
A. 不能这样断定。这份报告仅统计当天列表中显示的商品。本周表格中,两天均显示的商品里,三个类别新增缺货或重新开售的商品均为0件。若缺货商品已从列表中消失,则不会计入这个数字。
Q. 我可以获取自己销售类别的数据吗?
A. 可以。这份报告只展示 TOP 50,但每天记录的数据包含每个类别至第1,000名商品的价格·折扣率·评分·评论数·配送类型·是否缺货。您可以先免费获取样本。
每日数据至第1,000名,免费获取样本
您可以每天通过 Excel 确认竞品价格何时上涨或下跌、我方商品排名在哪一天发生变动。请告诉我们您想要的类别,我们将免费发送7天样本。
下周也会继续整理这三个类别的变动情况。如果有想看的类别,请在申请样本时一并填写。




