您以为 Coupang 分类首页的商品价格和上周一样吗?对精华·咖啡混合饮·剃须刀这三个分类的 TOP 50 排名、共计 150 件商品进行 10 月 18 日与 24 日的比较后发现,有 52 件(35%)商品的价格发生了变化。咖啡混合饮 TOP 50 中有 24 件发生了变化。
Coupang 每周价格·排名报告是一份免费报告:每天早晨记录 Coupang 分类页面中按“Coupang 排名顺序”排列的热门商品,并整理一周内价格·折扣·排名·缺货情况如何变化。由 Hashscraper 每周公开一次。
本周一览
先说结论:咖啡混合饮的价格变动最频繁,缺货情况也大幅缓解。
| 分类 | TOP 50 中价格发生变化的商品 | 上涨 / 下跌 | 折扣商品比例(10/18 → 10/24) | 列表中显示的缺货商品(10/18 → 10/24) |
|---|---|---|---|---|
| 精华/精华液/安瓶 | 11件 | 4 / 7 | 72.5% → 71.2% | 2件 → 0件 |
| 咖啡混合饮 | 24件 | 10 / 14 | 46.4% → 52.4% | 18件 → 1件 |
| 剃须刀/刀片 | 17件 | 13 / 4 | 75.9% → 74.3% | 11件 → 1件 |
- 标准:各分类按“Coupang 排名顺序”排列的约 850–900 件商品,10 月 18 日至 24 日共 7 天,每天早晨记录
- “折扣商品”是 Coupang 标示折扣率的商品。未标示折扣率的商品不会以 0% 计入平均值,而是另行统计。
- 缺货商品数量仅统计当天列表中显示的商品。缺货商品从列表中消失,即使数量减少,也不代表该商品重新销售。
- 即使是同一商品,容量·数量不同的选项也会分别查看。如果与首日相比显示为其他选项,则计为“同一商品变更为其他选项”,不比较价格。
咖啡混合饮:折扣竞争加剧,缺货得到缓解
咖啡混合饮是本周最活跃的分类。折扣商品比例从 46.4% 增加至 52.4%,提高了 6 个百分点,但折扣商品的平均折扣率从 20.6% 小幅下降至 19.7%。进行折扣的商品增加了,但单件商品的降价幅度减少了。10 月 18 日缺货的 18 件商品中,有 10 件在 24 日已重新销售。
剃须刀/刀片:上涨商品数量是下跌商品的 3 倍
剃须刀/刀片在 TOP 50 中,价格上涨的商品(13 件)超过价格下跌商品(4 件)的 3 倍。排名第 1 的 Gillette ProShield 套装降价 2,000 韩元(12.8%),但其后有多件商品上涨数百韩元至 2,000 多韩元。列表中显示的缺货商品从 11 件减少至 1 件,但没有商品重新销售。只是原本缺货的商品在 24 日的列表中不再显示而已。
精华/精华液/安瓶:价格平静,排名剧烈波动
精华分类 TOP 50 中有 30 件商品价格保持不变。相反,排名变动很大。原本位列第 634 名的安瓶一周内升至第 233 名,两件原本排在 500 多名的商品升入第 100–200 名区间。
各分类详情
下表价格为当天早晨 Coupang 分类列表页面中显示的销售价(当前价)。
精华/精华液/安瓶
- 对比:10/18 → 10/24(采集天数 7 天,最后一天商品 860 件)
- 排名 TOP 50 中价格上涨商品 4 件 · 下跌商品 7 件 · 不变商品 30 件 · 新进入商品 5 件 · 变更为同一商品其他选项的商品 4 件
- 折扣商品比例:72.5% → 71.2%(折扣商品平均折扣率 39.1% → 39.4%)
- 列表中显示的缺货商品:2 件 → 0 件(两天均显示的商品中,新缺货 0 件 · 重新销售 1 件)
TOP 50 中价格发生变化的商品(10/18 → 10/24)
| 排名 | 商品名称 | 10/18 | 10/24 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derma Factory 烟酰胺 20% 精华,30ml,1件 | 5,910韩元 | 5,740韩元 | -170韩元 (-2.9%) |
| 6 | Derma Factory 烟酰胺 20% 精华,30ml,2件 | 8,400韩元 | 9,080韩元 | +680韩元 (+8.1%) |
| 15 | Dr.G 黑蜗牛视黄醇安瓶,50ml,1件 | 14,090韩元 | 14,540韩元 | +450韩元 (+3.2%) |
| 16 | TONYMOLY Wonder 玻尿酸水润安瓶,100ml,1件 | 10,560韩元 | 10,600韩元 | +40韩元 (+0.4%) |
| 18 | Anua 鱼腥草 77 B3 锌舒缓精华,1件,30ml | 15,290韩元 | 15,090韩元 | -200韩元 (-1.3%) |
| 33 | AHC Pro Shot 胶原焕活提拉 4 Intra 精华,40ml,1件 | 18,570韩元 | 17,990韩元 | -580韩元 (-3.1%) |
| 34 | COSRX 进阶维生素 C 23 精华,20ml,1件 | 17,670韩元 | 19,460韩元 | +1,790韩元 (+10.1%) |
| 35 | Torriden Dive-In 低分子玻尿酸精华,50ml,1件 | 16,900韩元 | 15,600韩元 | -1,300韩元 (-7.7%) |
| 36 | Dr.G Red Blemish Clear 透明质酸积雪草舒缓精华,50ml,1件 | 16,500韩元 | 15,000韩元 | -1,500韩元 (-9.1%) |
| 47 | MISSHA 蜂胶焕新安瓶,40ml,1件 | 14,670韩元 | 14,460韩元 | -210韩元 (-1.4%) |
| 49 | Celimax 真正诺丽果能量安瓶 30ml + 15ml 套装,1件 | 17,550韩元 | 17,400韩元 | -150韩元 (-0.9%) |
排名快速上升 10(10/18 → 10/24)
| 商品名称 | 10/18 排名 | 10/24 排名 | 上升名次 |
|---|---|---|---|
| Centellian24 Expert 积雪草速吸安瓶,38ml,1件 | 634 | 233 | 401 |
| Centellian24 积雪草黑色素捕捉棒,10g,2件 | 527 | 170 | 357 |
| Derma Factory 谷胱甘肽安瓶,30ml,1件 | 553 | 215 | 338 |
| Avène Cleanance 弱酸性洁面啫喱,400ml,1件 | 885 | 548 | 337 |
| Purcell 24/7 初乳毛孔防护安瓶,55ml,1件 | 631 | 320 | 311 |
| Anua 烟酰胺 10 TXA 4 淡斑修正精华,1件,… | 404 | 115 | 289 |
| Yunoa Melablur 淡斑安瓶,2件,30ml | 745 | 465 | 280 |
| Centellian24 积雪草黑色素捕捉棒,10g,1件 | 408 | 157 | 251 |
| COSRX 进阶维生素 C 23 精华,20ml,2件 | 577 | 327 | 250 |
| CNP Cha&Park Derma Answer 焕亮增强 TXA-PDRN 安瓶,1件,1… | 639 | 403 | 236 |
咖啡混合饮
- 对比:10/18 → 10/24(采集天数 7 天,最后一天商品 890 件)
- 排名 TOP 50 中价格上涨商品 10 件 · 下跌商品 14 件 · 不变商品 14 件 · 新进入商品 0 件 · 变更为同一商品其他选项的商品 11 件 · 缺货 1 件
- 折扣商品比例:46.4% → 52.4%(折扣商品平均折扣率 20.6% → 19.7%)
- 列表中显示的缺货商品:18 件 → 1 件(两天均显示的商品中,新缺货 0 件 · 重新销售 10 件)
TOP 50 中价格发生变化的商品(10/18 → 10/24)
| 排名 | 商品名称 | 10/18 | 10/24 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim 摩卡金牌醇香咖啡混合饮,12g,50条装,1盒 | 8,850韩元 | 8,770韩元 | -80韩元 (-0.9%) |
| 2 | Maxim 摩卡金牌醇香咖啡混合饮,12g,160条装,1盒 | 25,200韩元 | 25,180韩元 | -20韩元 (-0.1%) |
| 3 | Maxim 摩卡金牌醇香咖啡混合饮,12g,210条装,1件 | 21,850韩元 | 21,770韩元 | -80韩元 (-0.4%) |
| 6 | Maxim Supreme Gold 咖啡混合饮,13.5g,130条装,1件 | 22,470韩元 | 22,910韩元 | +440韩元 (+2.0%) |
| 7 | Maxim 摩卡金牌醇香咖啡混合饮,12g,100条装,1盒 | 16,450韩元 | 15,740韩元 | -710韩元 (-4.3%) |
| 10 | Ediya 原味美式咖啡,1g,30条装,1件 | 4,450韩元 | 3,890韩元 | -560韩元 (-12.6%) |
| 11 | Maxim 摩卡金牌甜菊糖零糖咖啡混合饮,11.5g,50条装,1件 | 10,750韩元 | 10,710韩元 | -40韩元 (-0.4%) |
| 14 | Maxim 白金咖啡混合饮,11.7g,50条装,1件 | 9,600韩元 | 10,080韩元 | +480韩元 (+5.0%) |
| 18 | Maxim Supreme Gold 咖啡混合饮,13.5g,20条装,1件 | 3,660韩元 | 3,870韩元 | +210韩元 (+5.7%) |
| 19 | KANU 醇香迷你咖啡混合饮,900mg,150条装,1件 | 27,260韩元 | 27,050韩元 | -210韩元 (-0.8%) |
| 20 | Maxim Supreme Gold 咖啡混合饮,13.5g,40条装,1件 | 10,880韩元 | 10,470韩元 | -410韩元 (-3.8%) |
| 23 | Maxim 摩卡金牌醇香咖啡混合饮,12g,20条装,1盒 | 5,880韩元 | 5,800韩元 | -80韩元 (-1.4%) |
| 25 | Maxim 摩卡金牌醇香咖啡混合饮,12g,50条装,1盒 | 8,850韩元 | 8,770韩元 | -80韩元 (-0.9%) |
| 26 | French Café 咖啡混合饮棒醇香型,11.1g,50条装,1件 | 8,230韩元 | 7,150韩元 | -1,080韩元 (-13.1%) |
| 28 | KANU Dolce Latte 咖啡混合饮,17.3g,24条装,1件 | 10,500韩元 | 10,600韩元 | +100韩元 (+1.0%) |
| 30 | Maxim 摩卡金牌醇香咖啡豆混合饮,170g,1条装,1件 | 9,160韩元 | 9,360韩元 | +200韩元 (+2.2%) |
| 34 | KANU 迷你深度烘焙美式咖啡豆混合饮,900mg,30条装,… | 7,970韩元 | 7,980韩元 | +10韩元 (+0.1%) |
| 35 | Maxim Supreme Gold 咖啡混合饮,13.5g,170条装,1件 | 31,740韩元 | 31,050韩元 | -690韩元 (-2.2%) |
| 38 | Maxim Supreme Gold 咖啡混合饮,13.5g,20条装,3件 | 8,320韩元 | 8,570韩元 | +250韩元 (+3.0%) |
| 39 | Ediya 摩卡混合咖啡饮,11.5g,200条装,1盒 | 24,420韩元 | 24,210韩元 | -210韩元 (-0.9%) |
| 40 | Vinacafé 美式咖啡豆咖啡棒,2g,100条装,1件 | 11,940韩元 | 12,120韩元 | +180韩元 (+1.5%) |
| 44 | Maxim 摩卡金牌甜菊糖零糖咖啡混合饮,11.5g,100条装,1件 | 21,180韩元 | 20,520韩元 | -660韩元 (-3.1%) |
| 47 | Maxwell House 原味咖啡混合饮,11.8g,180条装,1件 | 18,100韩元 | 18,490韩元 | +390韩元 (+2.2%) |
| 49 | Maxwell House 原味咖啡混合饮,11.8g,100条装,1件 | 11,730韩元 | 11,880韩元 | +150韩元 (+1.3%) |
排名快速上升 10(10/18 → 10/24)
| 商品名称 | 10/18 排名 | 10/24 排名 | 上升名次 |
|---|---|---|---|
| Sojamae 今天无咖啡因冷萃荷兰咖啡,30ml,10条装,2件 | 761 | 399 | 362 |
| [COCOFE] Cocofe 越南椰子混合棒咖啡,16g,1件,… | 620 | 278 | 342 |
| French Café Café Mix 醇香型,11.1g,100条装,2件 | 619 | 299 | 320 |
| Dongseo-Maxwell Fine Coffee 500g,1条装,2件 | 554 | 301 | 253 |
| Maxim 摩卡金牌咖啡混合饮 240T,12g,240条装,1件 | 496 | 279 | 217 |
| illy 经典烘焙无咖啡因常规咖啡,1.6g,30条装,1件 | 747 | 533 | 214 |
| Mammoth Coffee 美式特调棒咖啡,1件,100条装,900mg | 448 | 273 | 175 |
| Atomy Café 阿拉比卡咖啡混合饮,12.1g,200条装,1件,12.1… | 586 | 411 | 175 |
| KANU Dolce Latte 咖啡混合饮,17.3g,24条装,3件 | 807 | 635 | 172 |
| 48500 Maxwell Fine Coffee 500gX12,500g,1条装,12件 | 990 | 823 | 167 |
剃须刀/刀片
- 对比:10/18 → 10/24(采集天数 7 天,最后一天商品 844 件)
- 排名 TOP 50 中价格上涨商品 13 件 · 下跌商品 4 件 · 不变商品 19 件 · 新进入商品 2 件 · 变更为同一商品其他选项的商品 12 件
- 折扣商品比例:75.9% → 74.3%(折扣商品平均折扣率 35.3% → 34.0%)
- 列表中显示的缺货商品:11 件 → 1 件(两天均显示的商品中,新缺货 0 件 · 重新销售 0 件)
TOP 50 中价格发生变化的商品(10/18 → 10/24)
| 排名 | 商品名称 | 10/18 | 10/24 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillette ProShield 黄色手动剃须刀手柄 + 2片刀片套装,1套 | 15,680韩元 | 13,680韩元 | -2,000韩元 (-12.8%) |
| 2 | Dorco Face 6 便携式一次性剃须刀,1个装,1件 | 1,900韩元 | 1,960韩元 | +60韩元 (+3.2%) |
| 10 | Dorco 替换双面刀片 ST-300,10片装,2件 | 5,090韩元 | 4,750韩元 | -340韩元 (-6.7%) |
| 11 | GilletteLabs 贴合低刺激深层清洁条刀片,4片装,1件 | 22,610韩元 | 25,230韩元 | +2,620韩元 (+11.6%) |
| 19 | PACE7 企划套装,剃须刀 + 11片刀片,1件 | 29,900韩元 | 30,240韩元 | +340韩元 (+1.1%) |
| 20 | Dorco PACE 7 2 Fresh 剃须刀 + 2片刀片,1套,1件… | 13,380韩元 | 13,660韩元 | +280韩元 (+2.1%) |
| 27 | Dorco 安全剃须刀,1个装,1件 | 6,990韩元 | 6,860韩元 | -130韩元 (-1.9%) |
| 31 | Schick Quattro 4 Titanium 便携式剃须刀,3个装,1件 | 5,090韩元 | 5,110韩元 | +20韩元 (+0.4%) |
| 34 | Dorco Face Five Style 一次性剃须刀,1个装,6件 | 7,500韩元 | 7,740韩元 | +240韩元 (+3.2%) |
| 36 | Intuition Natural 女士脱毛器芦荟绿手柄 + 2片刀片,1个装,… | 11,610韩元 | 12,950韩元 | +1,340韩元 (+11.5%) |
| 37 | Gillette ProShield 黄色刀片,12片装,1件 | 44,160韩元 | 39,800韩元 | -4,360韩元 (-9.9%) |
| 41 | Schick Hydro5 Skin Protect 多功能企划套装,手柄 + 13片刀片 + 保护盖… | 25,570韩元 | 27,510韩元 | +1,940韩元 (+7.6%) |
| 43 | Gillette 剃须刀便携收纳盒,1个装,1件 | 1,340韩元 | 1,630韩元 | +290韩元 (+21.6%) |
| 44 | Intuition 柠檬莓果微风女士脱毛器替换刀片,3片装,1件 | 10,710韩元 | 11,400韩元 | +690韩元 (+6.4%) |
| 45 | Gillette SkinTech 敏感肌专用剃须刀 + 备用刀片,1套 | 12,200韩元 | 12,280韩元 | +80韩元 (+0.7%) |
| 46 | GilletteLabs 贴合低刺激深层清洁条剃须刀套装,5P 刀片+剃须刀+旅行… | 38,850韩元 | 39,500韩元 | +650韩元 (+1.7%) |
| 47 | Wisely PRO 5层剃须刀替换刀片 4P,1件,4片装 | 9,270韩元 | 9,890韩元 | +620韩元 (+6.7%) |
排名快速上升 10(10/18 → 10/24)
| 商品名称 | 10/18 排名 | 10/24 排名 | 上升名次 |
|---|---|---|---|
| Living Manrep 3层刀片独立包装一次性剃须刀,60件,1套 | 757 | 304 | 453 |
| Joas 旋转式电动剃须刀,SR-292S,混合颜色 | 414 | 167 | 247 |
| Whatmanwant 便携式剃须刀便携防水充电双头,银色,txd-… | 610 | 365 | 245 |
| RPIOTAI 5层黑色 Gillette ProGlide Fusion 兼容锋利刀片… | 383 | 147 | 236 |
| Dorco Face Seven Motion 刀片,4片装,2件 | 986 | 766 | 220 |
| Dorco Touch3 一次性剃须刀 TP901,10个装,4件 | 515 | 298 | 217 |
| Gillette 正品 Mach3 Turbo 剃须刀 + 2片备用刀片,6套 | 983 | 782 | 201 |
| Blue Market 酒店用黑色一次性剃须刀,1个装,2件 | 574 | 384 | 190 |
| Blue Market 白色一次性手动双层剃须刀,1个装,10件 | 860 | 670 | 190 |
| Dorco TNC200-1P 一次性剃须刀 TWIN 704,1个装,15件 | 263 | 90 | 173 |
常见问题(FAQ)
Q. Coupang 商品价格多久会变动一次?
A. 以本周为准,三个分类 TOP 50 商品共 150 件中,有 52 件(35%)在 6 天内价格发生变化。咖啡混合饮 TOP 50 中有接近一半的 24 件商品发生了变化。
Q. 这份报告中的“排名”以什么为标准?
A. 是将 Coupang 分类页面按“Coupang 排名顺序”排序时的顺序。同一天内若同一商品(相同选项)出现两次,仅统计较高的一个排名。
Q. 为什么表格中会出现两次相同商品?
A. 在 Coupang 中,即使名称相同,只要商品编号不同,也会分别展示。本周咖啡混合饮第 1 名和第 25 名名称相同,但一个是 Rocket 配送商品,另一个是 Rocket Fresh 商品。这份报告也按照 Coupang 分别展示的方式单独统计。
Q. 我能获得自己销售分类的数据吗?
A. 可以。这份报告仅展示 TOP 50,但每日记录的数据中包含各分类排名至第 1,000 位商品的价格·折扣率·评分·评价数量·配送类型·是否缺货等信息。您可以先免费获取样本。
获取排名至第 1,000 位的每日数据免费样本
您可以每天通过 Excel 确认竞品何时涨价或降价,以及我们的商品排名在哪一天发生变动。告诉我们您想要的分类,我们将免费发送 7 天样本。
下周也会整理并发布相同三个分类的变动情况。如果有想查看的分类,请在申请样本时一并填写。




