Auch Preise, die letzte Woche gestiegen waren, sind diese Woche wieder auf ihr vorheriges Niveau gesunken. Beim Vergleich der TOP 50 in den drei Kategorien Serum, Kaffeemischungen und Rasierer – insgesamt 150 Produkte – am 25. und 31. Oktober zeigte sich: Bei 52 Produkten (35 %) hatte sich der Preis geändert. Das ist dieselbe Zahl wie in Ausgabe Nr. 1 der letzten Woche. Bei Kaffeemischungen änderten sich 25 der TOP 50.
Der wöchentliche Preis- und Ranking-Report von Coupang ist ein kostenloser Bericht, der die Top-Produkte nach „Coupang-Ranking“ auf den Coupang-Kategorieseiten jeden Morgen erfasst und zusammenfasst, wie sich Preise, Rabatte, Rankings und Ausverkäufe innerhalb einer Woche entwickelt haben. Hashscraper veröffentlicht ihn einmal pro Woche.
Diese Woche auf einen Blick
Kurz gesagt: Auch diese Woche bewegten sich die Preise bei Kaffeemischungen am stärksten, während bei Rasierern sowohl der Anteil rabattierter Produkte als auch die Rabatthöhe zunahmen.
| Kategorie | Produkte mit Preisänderung unter den TOP 50 | Gestiegen / gesunken | Anteil rabattierter Produkte (25.10. → 31.10.) | In der Liste angezeigte ausverkaufte Produkte (25.10. → 31.10.) |
|---|---|---|---|---|
| Essenz/Serum/Ampulle | 15 | 7 / 8 | 74,2 % → 72,5 % | 0 → 1 |
| Kaffeemischungen | 25 | 15 / 10 | 56,3 % → 53,8 % | 0 → 0 |
| Rasierer/Klingen | 12 | 6 / 6 | 70,9 % → 74,1 % | 0 → 0 |
- Grundlage: etwa 850–890 Produkte je Kategorie nach „Coupang-Ranking“, 7 Tage vom 25. bis 31. Oktober, täglich morgens erfasst
- „Rabattierte Produkte“ sind Produkte, für die Coupang einen Rabattprozentsatz anzeigt. Produkte ohne Rabattprozentsatz werden nicht mit 0 % in den Durchschnitt einbezogen, sondern separat gezählt.
- Die Zahl ausverkaufter Produkte umfasst nur Produkte, die an diesem Tag in der Liste angezeigt wurden. Wenn ausverkaufte Produkte aus der Liste verschwinden, bedeutet eine niedrigere Zahl nicht, dass sie wieder verkauft werden.
- Auch bei demselben Produkt werden Optionen mit unterschiedlicher Menge oder Stückzahl separat betrachtet. Wenn am ersten und letzten Tag unterschiedliche Optionen als Hauptoption angezeigt wurden, wird dies als „Wechsel zu einer anderen Option desselben Produkts“ gezählt und der Preis nicht verglichen.
Kaffeemischungen: Mehr Produkte wurden teurer, und Maxim konzentrierte sich auf diese Seite
Bei Kaffeemischungen änderten sich die Preise von 25 der TOP 50; nur 11 Produkte blieben unverändert. 15 Produkte wurden teurer, 10 günstiger. Das ist die entgegengesetzte Richtung zur letzten Woche (10 gestiegen, 14 gesunken). Von den 12 in der Tabelle aufgeführten Maxim-Produkten wurden 10 teurer. Die meisten Änderungen waren jedoch gering und lagen zwischen 20 und 380 Won.
Die größten Bewegungen gab es bei anderen Produkten. French Café Coffee Mix Stick Mild (Platz 35) wurde um 1.220 Won (16,9 %) günstiger, während Kanu Decaf Americano Stick Mini (Platz 23) um 1.420 Won (6,0 %) teurer wurde. Der Anteil rabattierter Produkte sank von 56,3 % auf 53,8 %, während der durchschnittliche Rabatt bei rabattierten Produkten leicht von 20,1 % auf 21,0 % stieg. Es gab weniger rabattierte Produkte, aber der Rabatt pro Produkt fiel höher aus. Das ist das Gegenteil der letzten Woche.
Rasierer/Klingen: Sowohl rabattierte Produkte als auch die Rabatthöhe nahmen zu
Bei Rasierern/Klingen gab es jeweils 6 teurere und 6 günstigere Produkte, aber die Rabatte nahmen deutlich zu. Der Anteil rabattierter Produkte stieg von 70,9 % auf 74,1 %, der durchschnittliche Rabatt von 33,6 % auf 36,0 %. Unter den drei Kategorien waren Rasierer/Klingen die einzige Kategorie, in der beide Werte stiegen.
Auch das Produkt mit dem größten Preisanstieg der drei Kategorien befindet sich hier. Gillette ProShield Yellow Rasierklingen, 12 Stück (Platz 15), stieg von 38.990 Won auf 46.740 Won – um 7.750 Won (19,9 %). Vier der zehn Produkte mit dem stärksten Ranking-Anstieg waren Elektrorasierer.
Essenz/Serum/Ampulle: Die letzte Woche gestiegenen Preise fielen wieder auf das vorherige Niveau
Bei Seren blieben die Preise von 27 der TOP 50 unverändert. Auffällig ist COSRX Advanced The Vitamin C 23 Serum (Platz 39). Letzte Woche stieg es um 1.790 Won von 17.670 Won auf 19.460 Won, fiel diese Woche aber um genau denselben Betrag zurück auf 17.670 Won. Solche Bewegungen lassen sich nicht erkennen, wenn man nur die Preise einer Woche betrachtet.
Beim Ranking fällt Lamucell PDRN Anti-Falten-Ampulle auf. Das 3er-Set stieg von Platz 973 auf Platz 398, das 2er-Set von Platz 702 auf Platz 224 und belegte damit die Plätze 1 und 2 bei den stärksten Ranking-Anstiegen.
Details nach Kategorie
Die Preise in den folgenden Tabellen sind die Verkaufspreise (aktuellen Preise), die an diesem Morgen auf der Coupang-Kategorieliste angezeigt wurden.
Essenz/Serum/Ampulle
- Vergleich: 25.10. → 31.10. (7 erfasste Tage, 880 Produkte am letzten Tag)
- Unter den Ranking-TOP-50: 7 Produkte teurer · 8 Produkte günstiger · 27 unverändert · 0 neue Produkte · 8 Wechsel zu einer anderen Option desselben Produkts
- Anteil rabattierter Produkte: 74,2 % → 72,5 % (durchschnittlicher Rabatt rabattierter Produkte: 39,2 % → 38,8 %)
- In der Liste angezeigte ausverkaufte Produkte: 0 → 1 (unter den an beiden Tagen angezeigten Produkten: 0 neu ausverkauft · 0 wieder verfügbar)
Produkte mit Preisänderung unter den TOP 50 (25.10. → 31.10.)
| Rang | Produktname | 25.10. | 31.10. | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 3 | The Ordinary Niacinamide Zinc Essence, 30 ml, 1 Stück | 7.970 Won | 8.700 Won | +730 Won (+9,2 %) |
| 4 | Derma Factory Niacinamide 20 % Serum, 30 ml, 2 Stück | 9.080 Won | 9.480 Won | +400 Won (+4,4 %) |
| 6 | Aestura Atobarrier365 Hydro Essence, 200 g, 200 ml, 1 Stück | 18.120 Won | 18.700 Won | +580 Won (+3,2 %) |
| 9 | TONYMOLY Wonder Hyaluronsäure Feuchtigkeitsampulle, 100 ml, 1 Stück | 10.560 Won | 11.590 Won | +1.030 Won (+9,8 %) |
| 20 | Dr.G Black Snail Retinol Ampulle, 50 ml, 1 Stück | 14.540 Won | 14.390 Won | -150 Won (-1,0 %) |
| 22 | COSRX The 6 Peptide Skin Booster Serum, 150 ml, 1 Stück | 17.200 Won | 15.560 Won | -1.640 Won (-9,5 %) |
| 24 | Dr.Jart+ Control A Tea Treatment Soothing Spot, 15 ml, 1 Stück | 10.200 Won | 9.900 Won | -300 Won (-2,9 %) |
| 25 | Missha Vita C Plus Flecken-C Elastizitätsampulle 20 ml + 15 ml, 1 Stück | 15.830 Won | 15.860 Won | +30 Won (+0,2 %) |
| 29 | Aestura Atobarrier365 Cerahyal Feuchtigkeitsampulle, 30 ml, 1 Stück | 19.580 Won | 19.900 Won | +320 Won (+1,6 %) |
| 30 | Dr.G Red Blemish Clear Hyal Cica Soothing Serum, 50 ml, 1 Stück | 16.150 Won | 14.790 Won | -1.360 Won (-8,4 %) |
| 32 | Celimax The Vita A Retinal Shot Tightening Booster, 15 ml, 1 Stück | 16.520 Won | 16.150 Won | -370 Won (-2,2 %) |
| 34 | Missha Bee Pollen Renew Ampouler, 40 ml, 1 Stück | 14.460 Won | 14.320 Won | -140 Won (-1,0 %) |
| 35 | Missha Time Revolution The First Essence 5X, 180 ml, 1 Stück | 18.900 Won | 19.450 Won | +550 Won (+2,9 %) |
| 39 | COSRX Advanced The Vitamin C 23 Serum, 20 ml, 1 Stück | 19.460 Won | 17.670 Won | -1.790 Won (-9,2 %) |
| 46 | Nr. 1 Liposom Retinal A Booster für Poren, Falten und Elastizität, Einsteigerprodukt aus der Apotheke, 1… | 10.850 Won | 10.220 Won | -630 Won (-5,8 %) |
Top 10 der Ranking-Anstiege (25.10. → 31.10.)
| Produktname | Rang 25.10. | Rang 31.10. | Gestiegene Plätze |
|---|---|---|---|
| Lamucell PDRN Anti-Falten-Ampulle, 3 Stück, 50 ml | 973 | 398 | 575 |
| Lamucell PDRN Anti-Falten-Ampulle, 2 Stück, 50 ml | 702 | 224 | 478 |
| Jiktaek Ampullenserum reines Vitamin C 15 % gegen Melasma, Flecken und Pigmentierung, aufhellend, Whitening,… | 523 | 117 | 406 |
| SKINFOOD Pantothenic Water Parsley Smashing Powder, 15 ml, 1 Stück | 624 | 291 | 333 |
| JMsolution The Effect Hyaluronic Feuchtigkeitsserum, 2 Stück, 30 ml | 852 | 532 | 320 |
| Dr.G A-Clear Spot for Face Serum, 45 ml, 1 Stück | 482 | 181 | 301 |
| Jiktaek Ampullenserum reines Vitamin C 15 % gegen Melasma, Flecken und Pigmentierung, aufhellend, Whitening,… | 769 | 497 | 272 |
| TONYMOLY Melasma-Aufhellungsserum, 35 ml, 1 Stück | 817 | 547 | 270 |
| Derma Factory Pure Vitamin C E Ferulic Ampulle, 22 ml, 2 Stück | 497 | 238 | 259 |
| [Klinisch getestet] Dr.Clair Lösung gegen Milien, Unebenheiten und kleine Hautunreinheiten mit AHA B… | 625 | 366 | 259 |
Kaffeemischungen
- Vergleich: 25.10. → 31.10. (7 erfasste Tage, 886 Produkte am letzten Tag)
- Unter den Ranking-TOP-50: 15 Produkte teurer · 10 Produkte günstiger · 11 unverändert · 1 neues Produkt · 13 Wechsel zu einer anderen Option desselben Produkts
- Anteil rabattierter Produkte: 56,3 % → 53,8 % (durchschnittlicher Rabatt rabattierter Produkte: 20,1 % → 21,0 %)
- In der Liste angezeigte ausverkaufte Produkte: 0 → 0 (unter den an beiden Tagen angezeigten Produkten: 0 neu ausverkauft · 0 wieder verfügbar)
Produkte mit Preisänderung unter den TOP 50 (25.10. → 31.10.)
| Rang | Produktname | 25.10. | 31.10. | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maxim Mocha Gold Mild Kaffeemischung, 12 g, 160 Stück, 1 Karton | 25.180 Won | 25.200 Won | +20 Won (+0,1 %) |
| 5 | Maxim Mocha Gold Mild Kaffeemischung, 12 g, 210 Stück, 1 Stück | 21.740 Won | 22.010 Won | +270 Won (+1,2 %) |
| 6 | Maxim Mocha Gold Stevia Zero Sugar Kaffeemischung, 11,5 g, 50 Stück, 1 Stück | 10.400 Won | 10.750 Won | +350 Won (+3,4 %) |
| 8 | Maxim Supreme Gold Kaffeemischung, 13,5 g, 130 Stück, 1 Stück | 22.940 Won | 22.990 Won | +50 Won (+0,2 %) |
| 10 | Maxim White Gold Kaffeemischung, 11,7 g, 100 Stück, 1 Stück | 15.740 Won | 15.950 Won | +210 Won (+1,3 %) |
| 13 | Maxim Mocha Gold Mild Kaffeemischung, 12 g, 50 Stück, 1 Karton | 8.770 Won | 8.820 Won | +50 Won (+0,6 %) |
| 18 | Kanu Mild Mini Kaffeebohnen-Kaffeemischung, 900 mg, 150 Stück, 1 Stück | 27.440 Won | 27.840 Won | +400 Won (+1,5 %) |
| 22 | Maxim Mocha Gold Mild Kaffeebohnen-Kaffeemischung, 100 g, 1 Stück, 1 Stück | 7.700 Won | 8.080 Won | +380 Won (+4,9 %) |
| 23 | Kanu Decaf Americano Kaffeebohnen-Kaffeestick Mini, 900 mg, 120 Stück, 1… | 23.500 Won | 24.920 Won | +1.420 Won (+6,0 %) |
| 24 | Kanu Dolce Latte Kaffeemischung, 17,3 g, 24 Stück, 1 Stück | 10.600 Won | 9.860 Won | -740 Won (-7,0 %) |
| 26 | Kanu Double Shot Latte Stick Kaffeemischung, 13,5 g, 50 Stück, 1 Stück | 18.910 Won | 18.150 Won | -760 Won (-4,0 %) |
| 30 | Ediya Iced Americano Stick-Kaffee, 1 g, 100 Stück, 1 Stück | 13.900 Won | 13.050 Won | -850 Won (-6,1 %) |
| 31 | Maxim Arabica 100 Kaffeemischung, 11,8 g, 20 Stück, 1 Stück | 6.710 Won | 6.680 Won | -30 Won (-0,4 %) |
| 35 | French Café Coffee Mix Stick Mild, 11,1 g, 20 Stück, 2 Stück | 7.200 Won | 5.980 Won | -1.220 Won (-16,9 %) |
| 36 | Vinacafé Americano Kaffeebohnen-Kaffeestick, 2 g, 100 Stück, 1 Stück | 12.120 Won | 12.210 Won | +90 Won (+0,7 %) |
| 37 | Kanu Mini Dark Roast Americano Kaffeebohnen-Kaffeemischung, 900 mg, 30 Stück, … | 7.880 Won | 7.980 Won | +100 Won (+1,3 %) |
| 38 | Kanu Tiramisu Latte Kaffeemischung, 17,3 g, 24 Stück, 1 Stück | 10.860 Won | 9.860 Won | -1.000 Won (-9,2 %) |
| 39 | Maxwell House Original Kaffeemischung, 11,8 g, 180 Stück, 1 Stück | 18.490 Won | 18.910 Won | +420 Won (+2,3 %) |
| 40 | Maxim Mocha Gold Mild Kaffeemischung, 12 g, 160 Stück, 1 Stück | 25.180 Won | 25.200 Won | +20 Won (+0,1 %) |
| 41 | Gomgom Americano Dark Roast, 1 g, 100 Stück, 1 Stück | 11.680 Won | 10.980 Won | -700 Won (-6,0 %) |
| 43 | Maxim Supreme Gold Kaffeemischung, 13,5 g, 20 Stück, 3 Stück | 8.570 Won | 8.850 Won | +280 Won (+3,3 %) |
| 45 | Maxim Arabica 100 Kaffeemischung, 11,8 g, 50 Stück, 1 Stück | 10.280 Won | 10.080 Won | -200 Won (-1,9 %) |
| 47 | French Café Café Mix Stevia Decaf, 10,3 g, 100 Stück, 1 Stück | 26.800 Won | 26.700 Won | -100 Won (-0,4 %) |
| 49 | Maxim Arabica 100 Kaffeebohnen-Kaffeemischung im Glas, 100 g, 1 Stück, 1 Stück | 8.760 Won | 9.060 Won | +300 Won (+3,4 %) |
| 50 | G7 Pure Black Kaffeebohnen-Kaffeemischung, 2 g, 200 Stück, 1 Stück | 37.490 Won | 35.590 Won | -1.900 Won (-5,1 %) |
Top 10 der Ranking-Anstiege (25.10. → 31.10.)
| Produktname | Rang 25.10. | Rang 31.10. | Gestiegene Plätze |
|---|---|---|---|
| Haco Swiss Mocha Medium Roast Kaffeebohnen-Kaffeemischung, 1 Stück, 1 Stück, 100 g | 686 | 321 | 365 |
| French Café Stevia Café Mix, 10,3 g, 20 Stück, 1 Stück | 547 | 202 | 345 |
| Coffee Bean Colombia Americano Stick-Kaffee, 1,6 g, 30 Stück, 2 Stück | 518 | 214 | 304 |
| Private Club McNulty Haselnuss-Kaffee im Glas, 50 g, 1 Stück, 1 Stück | 351 | 69 | 282 |
| Mocha House Mild Mocha Kaffeemischung für Automaten, 900 g, 1 Stück, 5 Stück | 814 | 534 | 280 |
| Pulses Mild Stevia Kaffeemischung, 9,6 g, 210 Stück, 1 Stück | 744 | 503 | 241 |
| Kanu Signature Mini Medium Roast Kaffeebohnen-Kaffeemischung, 900 mg, 60 Stück, … | 328 | 96 | 232 |
| Starbucks Medium Roast Americano Kaffeebohnen-Kaffeemischung, 1,1 g, 50 Stück, 1… | 783 | 562 | 221 |
| TNI King Coffee Espresso Instantkaffee, 2,5 g, 100 Stück, 1 Stück | 627 | 411 | 216 |
| Maxim Arabica 100 Kaffeebohnenkaffee, 270 g, 1 Stück, 2 Stück | 930 | 720 | 210 |
Rasierer/Klingen
- Vergleich: 25.10. → 31.10. (7 erfasste Tage, 849 Produkte am letzten Tag)
- Unter den Ranking-TOP-50: 6 Produkte teurer · 6 Produkte günstiger · 23 unverändert · 4 neue Produkte · 11 Wechsel zu einer anderen Option desselben Produkts
- Anteil rabattierter Produkte: 70,9 % → 74,1 % (durchschnittlicher Rabatt rabattierter Produkte: 33,6 % → 36,0 %)
- In der Liste angezeigte ausverkaufte Produkte: 0 → 0 (unter den an beiden Tagen angezeigten Produkten: 0 neu ausverkauft · 0 wieder verfügbar)
Produkte mit Preisänderung unter den TOP 50 (25.10. → 31.10.)
| Rang | Produktname | 25.10. | 31.10. | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GilletteLabs eng anliegendes, reizarmes Rasierer-Set mit Tiefenreinigungsleiste, Rasierer + 1 Rasierklinge … | 16.100 Won | 15.960 Won | -140 Won (-0,9 %) |
| 6 | Intuition Sensitive Care Damenrasierer Aloe-Rasierklingen-Nachfüllpackung, 3 Stück, 1 Stück | 10.800 Won | 10.900 Won | +100 Won (+0,9 %) |
| 7 | Dorco Pace 7 Rasierer + 2 Ersatzklingen, 1 Set | 13.660 Won | 13.680 Won | +20 Won (+0,1 %) |
| 12 | Intuition Pure Nourishment Damenrasierer Kokosnuss-Rasierklingen, 3 Stück, 1 Stück | 10.290 Won | 9.710 Won | -580 Won (-5,6 %) |
| 15 | Gillette ProShield Yellow Rasierklingen, 12 Stück, 1 Stück | 38.990 Won | 46.740 Won | +7.750 Won (+19,9 %) |
| 19 | Schick Quattro 4 Titanium Reiserasierer, 3 Stück, 1 Stück | 5.110 Won | 5.090 Won | -20 Won (-0,4 %) |
| 22 | PACE7 Planungsset, Rasierer + 11 Rasierklingen, 1 Stück | 30.240 Won | 29.900 Won | -340 Won (-1,1 %) |
| 27 | Dorco Pace Five Style Einwegrasierer, 1 Stück, 6 Stück | 7.740 Won | 8.100 Won | +360 Won (+4,7 %) |
| 28 | Intuition Natural Damenrasierer Aloe Green Handle + 2 Rasierklingen, 1 Stück, … | 12.950 Won | 12.650 Won | -300 Won (-2,3 %) |
| 31 | GilletteLabs eng anliegendes, reizarmes Rasierer-Set mit Tiefenreinigungsleiste, 5 Rasierklingen + Rasierer + Trä… | 39.500 Won | 40.250 Won | +750 Won (+1,9 %) |
| 38 | GilletteLabs eng anliegende, reizarme Rasierklingen mit Tiefenreinigungsleiste, 4 Stück, 1 Stück | 25.230 Won | 25.130 Won | -100 Won (-0,4 %) |
| 41 | Gillette Fusion Power Rasierklingen, 4 Stück, 1 Stück | 20.390 Won | 21.300 Won | +910 Won (+4,5 %) |
Top 10 der Ranking-Anstiege (25.10. → 31.10.)
| Produktname | Rang 25.10. | Rang 31.10. | Gestiegene Plätze |
|---|---|---|---|
| Gillette ProGlide Rasierergriff + 2 Rasierklingen, 1 Set | 537 | 248 | 289 |
| Joas Premium-Elektrorasierer, JS-7000, Silber | 466 | 236 | 230 |
| BRAUN Serie NEVO Elektrorasierer + 3 Reinigungslösungen Set, Rasierer (Silber… | 716 | 487 | 229 |
| Philips i9000 Series Prestige Ultra Elektrorasierer, XP9403/49… | 822 | 611 | 211 |
| BRAUN Serie NEVO Elektrorasierer + 2 Reinigungslösungen Set, Rasierer (Grau… | 838 | 635 | 203 |
| PACE Five Rasierergriff + 2 Rasierklingen, 1 Stück, 2 Stück | 411 | 228 | 183 |
| Dorco Pace 5 Rasierer + 10 Ersatzklingen Set, 1 Set | 509 | 347 | 162 |
| PACE ALL NEW Pace Four Reiserasierer, 5 Stück, 5 Stück | 342 | 182 | 160 |
| Dorco Pace Five Style Einwegrasierer, 1 Stück, 6 Stück | 474 | 316 | 158 |
| GilletteLabs eng anliegende, reizarme Rasierklingen mit Tiefenreinigungsleiste, 4 Stück, 1 Stück | 494 | 337 | 157 |
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
F. Wie häufig ändern sich die Preise von Coupang-Produkten?
A. Diese Woche änderten sich bei 52 von 150 Produkten (35 %) aus den TOP 50 der drei Kategorien die Preise innerhalb von 6 Tagen. Auch letzte Woche waren es 52 Produkte. Bei Kaffeemischungen änderte sich die Hälfte der TOP 50, nämlich 25 Produkte.
F. Worauf basiert das „Ranking“ in diesem Report?
A. Es handelt sich um die Reihenfolge, wenn die Coupang-Kategorieseite nach „Coupang-Ranking“ sortiert wird. Wenn dasselbe Produkt (dieselbe Option) am selben Tag zweimal angezeigt wird, zählt nur die höhere Platzierung.
F. Diese Woche gibt es kaum ausverkaufte Produkte. Bedeutet das, dass alles wieder verfügbar ist?
A. Das lässt sich nicht eindeutig sagen. Dieser Report zählt nur Produkte, die an diesem Tag in der Liste angezeigt wurden. Unter den Produkten, die in der Tabelle dieser Woche an beiden Tagen angezeigt wurden, gab es in allen drei Kategorien 0 neu ausverkaufte und 0 wieder verfügbare Produkte. Wenn ausverkaufte Produkte aus der Liste verschwunden sind, werden sie von dieser Zahl nicht erfasst.
F. Kann ich auch Daten für die Kategorie erhalten, in der ich verkaufe?
A. Ja. Dieser Report zeigt nur die TOP 50, aber die täglich erfassten Daten enthalten pro Kategorie bis zu Platz 1.000 Preise, Rabattprozentsätze, Bewertungen, Anzahl der Rezensionen, Versandarten und den Ausverkaufsstatus. Sie können zunächst eine kostenlose Probe erhalten.
Tägliche Daten bis Platz 1.000 als kostenlose Probe erhalten
Sie können täglich in Excel prüfen, wann die Preise von Konkurrenzprodukten steigen oder fallen und an welchem Tag sich das Ranking Ihres Produkts bewegt hat. Teilen Sie uns Ihre gewünschte Kategorie mit, und wir senden Ihnen kostenlos eine 7-Tage-Probe.
Kostenlose Probe des Coupang-Datenfeeds beantragen
Auch nächste Woche werden wir die Veränderungen in denselben drei Kategorien zusammenfassen. Wenn es eine Kategorie gibt, die Sie sehen möchten, tragen Sie diese bitte bei der Probeanfrage ebenfalls ein.




