Los precios que subieron la semana pasada también volvieron a bajar esta semana. Al comparar los TOP 50 de las tres categorías —sérums, café instantáneo y afeitadoras—, es decir, los 150 productos, entre el 25 y el 31 de octubre, los precios de 52 productos (35%) habían cambiado. Es la misma cifra que en el número 1 de la semana pasada. En café instantáneo, cambiaron 25 de los TOP 50.
El Informe semanal de precios y rankings de Coupang es un informe gratuito que registra cada mañana los productos mejor posicionados en el orden de "ranking de Coupang" de las páginas de categorías de Coupang y resume cómo cambiaron los precios, descuentos, posiciones y existencias agotadas durante una semana. Hashscraper lo publica una vez por semana.
Resumen de esta semana
En conclusión, esta semana los precios volvieron a moverse más en café instantáneo, mientras que en afeitadoras aumentaron tanto la proporción de productos con descuento como la magnitud de los descuentos.
| Categoría | Productos con cambio de precio dentro del TOP 50 | Subidas / bajadas | Proporción de productos con descuento (25/10 → 31/10) | Productos agotados visibles en la lista (25/10 → 31/10) |
|---|---|---|---|---|
| Esencias/sérums/ampollas | 15 productos | 7 / 8 | 74.2% → 72.5% | 0 → 1 |
| Café instantáneo | 25 productos | 15 / 10 | 56.3% → 53.8% | 0 → 0 |
| Afeitadoras/cuchillas | 12 productos | 6 / 6 | 70.9% → 74.1% | 0 → 0 |
- Base: aproximadamente 850–890 productos principales por categoría ordenados por "ranking de Coupang", durante 7 días del 25 al 31 de octubre, registrados cada mañana.
- Los "productos con descuento" son aquellos para los que Coupang muestra un porcentaje de descuento. Los productos sin porcentaje de descuento no se incluyen como 0% en el promedio, sino que se cuentan por separado.
- El número de productos agotados cuenta únicamente los productos visibles en la lista de ese día. Si un producto agotado desaparece de la lista, que el número disminuya no significa que haya vuelto a venderse.
- Aunque sea el mismo producto, las opciones con distinto volumen o cantidad se consideran por separado. Si se mostraba como principal una opción diferente a la del primer día, se contó como "cambio a otra opción del mismo producto" y no se comparó el precio.
Café instantáneo: hubo más productos que subieron, y Maxim se concentró en ese lado
En café instantáneo, cambiaron los precios de 25 productos del TOP 50, y solo 11 productos se mantuvieron sin cambios. Hubo 15 productos que subieron y 10 que bajaron. Es la dirección opuesta a la de la semana pasada (10 subidas, 14 bajadas). De las 12 filas de productos Maxim que aparecen en la tabla, 10 subieron. Sin embargo, en su mayoría fueron variaciones pequeñas, de entre 20 y 380 wones.
Los productos con mayores movimientos fueron otros. French Cafe Coffee Mix Stick Mild (puesto 35) bajó 1,220 wones (16.9%), y Kanu Descafeinado Americano Stick Mini (puesto 23) subió 1,420 wones (6.0%). La proporción de productos con descuento bajó del 56.3% al 53.8%, mientras que el descuento promedio de los productos rebajados aumentó ligeramente del 20.1% al 21.0%. Hay menos productos en oferta, pero el descuento aplicado por producto aumentó. Es lo contrario de la semana pasada.
Afeitadoras/cuchillas: aumentaron tanto los productos con descuento como la magnitud de los descuentos
En afeitadoras/cuchillas, hubo 6 productos que subieron y 6 que bajaron, pero los descuentos aumentaron claramente. La proporción de productos con descuento subió del 70.9% al 74.1%, y el descuento promedio aumentó del 33.6% al 36.0%. Entre las tres categorías, afeitadoras/cuchillas fue la única donde aumentaron ambas métricas.
Aquí también se encuentra el producto que más subió entre las tres categorías esta semana. Las cuchillas Gillette ProShield Yellow de 12 unidades (puesto 15) subieron 7,750 wones (19.9%), de 38,990 wones a 46,740 wones. Cuatro de los 10 productos con mayor subida de posición fueron afeitadoras eléctricas.
Esencias/sérums/ampollas: los precios que subieron la semana pasada volvieron a bajar
En sérums, 27 productos del TOP 50 mantuvieron exactamente el mismo precio. Destaca el sérum COSRX Advanced The Vitamin C 23 (puesto 39). La semana pasada subió 1,790 wones, de 17,670 wones a 19,460 wones, pero esta semana bajó exactamente lo mismo y volvió a 17,670 wones. Este tipo de movimiento no puede identificarse observando únicamente los precios de una semana.
En posiciones, destacan las ampollas antiarrugas Lamucell PDRN. El paquete de 3 unidades subió del puesto 973 al 398, y el de 2 unidades del 702 al 224, ocupando respectivamente los puestos 1 y 2 en mayores subidas de ranking.
Detalles por categoría
Los precios de las tablas siguientes son los precios de venta mostrados en la pantalla de lista de categorías de Coupang en la mañana de cada día.
Esencias/sérums/ampollas
- Comparación: 25/10 → 31/10 (7 días recopilados, 880 productos el último día)
- Dentro del TOP 50 de posiciones: 7 productos subieron de precio · 8 bajaron · 27 sin cambios · 0 productos nuevos · 8 cambiaron a otra opción del mismo producto
- Proporción de productos con descuento: 74.2% → 72.5% (descuento promedio de los productos rebajados: 39.2% → 38.8%)
- Productos agotados visibles en la lista: 0 → 1 (entre los productos visibles en ambas fechas: 0 nuevos agotados · 0 que volvieron a venderse)
Productos del TOP 50 cuyo precio cambió (25/10 → 31/10)
| Posición | Nombre del producto | 25/10 | 31/10 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Esencia The Ordinary Niacinamide Zinc, 30ml, 1 unidad | 7,970 wones | 8,700 wones | +730 wones (+9.2%) |
| 4 | Sérum Derma Factory Niacinamide 20%, 30ml, 2 unidades | 9,080 wones | 9,480 wones | +400 wones (+4.4%) |
| 6 | Esencia Aestura AtoBarrier365 Hydro, 200g, 200ml, 1 unidad | 18,120 wones | 18,700 wones | +580 wones (+3.2%) |
| 9 | Ampolla hidratante TonyMoly Wonder de ácido hialurónico, 100ml, 1 unidad | 10,560 wones | 11,590 wones | +1,030 wones (+9.8%) |
| 20 | Ampolla Dr.G Black Snail Retinol, 50ml, 1 unidad | 14,540 wones | 14,390 wones | -150 wones (-1.0%) |
| 22 | Sérum potenciador de piel COSRX The 6 Peptide, 150ml, 1 unidad | 17,200 wones | 15,560 wones | -1,640 wones (-9.5%) |
| 24 | Tratamiento calmante localizado Dr.Jart Control-A TeaTree, 15ml, 1 unidad | 10,200 wones | 9,900 wones | -300 wones (-2.9%) |
| 25 | Ampolla reafirmante Missha Vita C Plus para manchas, 20ml + 15ml, 1 unidad | 15,830 wones | 15,860 wones | +30 wones (+0.2%) |
| 29 | Ampolla hidratante Aestura AtoBarrier365 CeraHyal, 30ml, 1 unidad | 19,580 wones | 19,900 wones | +320 wones (+1.6%) |
| 30 | Sérum calmante Dr.G Red Blemish Clear Hyal Cica, 50ml, 1 unidad | 16,150 wones | 14,790 wones | -1,360 wones (-8.4%) |
| 32 | Potenciador reafirmante Celimax The Vita A Retinal Shot, 15ml, 1 unidad | 16,520 wones | 16,150 wones | -370 wones (-2.2%) |
| 34 | Ampolla Missha B.Polen Renew, 40ml, 1 unidad | 14,460 wones | 14,320 wones | -140 wones (-1.0%) |
| 35 | Esencia Missha Time Revolution The First Essence 5X, 180ml, 1 unidad | 18,900 wones | 19,450 wones | +550 wones (+2.9%) |
| 39 | Sérum COSRX Advanced The Vitamin C 23, 20ml, 1 unidad | 19,460 wones | 17,670 wones | -1,790 wones (-9.2%) |
| 46 | Potenciador de retinal A con liposomas, para principiantes, mejora de poros, arrugas y firmeza, producto de farmacia, 1… | 10,850 wones | 10,220 wones | -630 wones (-5.8%) |
10 mayores subidas de posición (25/10 → 31/10)
| Nombre del producto | Posición 25/10 | Posición 31/10 | Puestos subidos |
|---|---|---|---|
| Ampolla antiarrugas Lamucell PDRN, 3 unidades, 50ml | 973 | 398 | 575 |
| Ampolla antiarrugas Lamucell PDRN, 2 unidades, 50ml | 702 | 224 | 478 |
| Sérum de ampolla Jiktaek con vitamina C pura al 15%, manchas, pigmentación, blanqueamiento,… | 523 | 117 | 406 |
| Polvo Skin Food Pantothenic Water Parsley Smashing, 15ml, 1 unidad | 624 | 291 | 333 |
| Sérum hidratante JMsolution The Effect Hyaluronic, 2 unidades, 30ml | 852 | 532 | 320 |
| Sérum Dr.G A-Clear Spot for Face, 45ml, 1 unidad | 482 | 181 | 301 |
| Sérum de ampolla Jiktaek con vitamina C pura al 15%, manchas, pigmentación, blanqueamiento,… | 769 | 497 | 272 |
| Sérum blanqueador TonyMoly Gimiya, 35ml, 1 unidad | 817 | 547 | 270 |
| Ampolla Derma Factory Pure Vitamin C E Ferulic, 22ml, 2 unidades | 497 | 238 | 259 |
| [Aprobado clínicamente] Solución Dr.Claire para milium, textura irregular y pequeños granos con AHA B… | 625 | 366 | 259 |
Café instantáneo
- Comparación: 25/10 → 31/10 (7 días recopilados, 886 productos el último día)
- Dentro del TOP 50 de posiciones: 15 productos subieron de precio · 10 bajaron · 11 sin cambios · 1 producto nuevo · 13 cambiaron a otra opción del mismo producto
- Proporción de productos con descuento: 56.3% → 53.8% (descuento promedio de los productos rebajados: 20.1% → 21.0%)
- Productos agotados visibles en la lista: 0 → 0 (entre los productos visibles en ambas fechas: 0 nuevos agotados · 0 que volvieron a venderse)
Productos del TOP 50 cuyo precio cambió (25/10 → 31/10)
| Posición | Nombre del producto | 25/10 | 31/10 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Café instantáneo Maxim Mocha Gold Mild, 12g, 160 unidades, 1 caja | 25,180 wones | 25,200 wones | +20 wones (+0.1%) |
| 5 | Café instantáneo Maxim Mocha Gold Mild, 12g, 210 unidades, 1 unidad | 21,740 wones | 22,010 wones | +270 wones (+1.2%) |
| 6 | Café instantáneo Maxim Mocha Gold Stevia Zero Sugar, 11.5g, 50 unidades, 1 unidad | 10,400 wones | 10,750 wones | +350 wones (+3.4%) |
| 8 | Café instantáneo Maxim Supreme Gold, 13.5g, 130 unidades, 1 unidad | 22,940 wones | 22,990 wones | +50 wones (+0.2%) |
| 10 | Café instantáneo Maxim White Gold, 11.7g, 100 unidades, 1 unidad | 15,740 wones | 15,950 wones | +210 wones (+1.3%) |
| 13 | Café instantáneo Maxim Mocha Gold Mild, 12g, 50 unidades, 1 caja | 8,770 wones | 8,820 wones | +50 wones (+0.6%) |
| 18 | Café instantáneo Kanu Mild Mini de grano, 900mg, 150 unidades, 1 unidad | 27,440 wones | 27,840 wones | +400 wones (+1.5%) |
| 22 | Café instantáneo de grano Maxim Mocha Gold Mild, 100g, 1 unidad, 1 unidad | 7,700 wones | 8,080 wones | +380 wones (+4.9%) |
| 23 | Stick de café de grano Kanu Descafeinado Americano Mini, 900mg, 120 unidades, 1… | 23,500 wones | 24,920 wones | +1,420 wones (+6.0%) |
| 24 | Café instantáneo Kanu Dolce Latte, 17.3g, 24 unidades, 1 unidad | 10,600 wones | 9,860 wones | -740 wones (-7.0%) |
| 26 | Café instantáneo Kanu Double Shot Latte Stick, 13.5g, 50 unidades, 1 unidad | 18,910 wones | 18,150 wones | -760 wones (-4.0%) |
| 30 | Café en stick Ediya Iced Americano, 1g, 100 unidades, 1 unidad | 13,900 wones | 13,050 wones | -850 wones (-6.1%) |
| 31 | Café instantáneo Maxim Arabica 100, 11.8g, 20 unidades, 1 unidad | 6,710 wones | 6,680 wones | -30 wones (-0.4%) |
| 35 | Café instantáneo French Cafe Stick Mild, 11.1g, 20 unidades, 2 unidades | 7,200 wones | 5,980 wones | -1,220 wones (-16.9%) |
| 36 | Stick de café de grano Vinacafe Americano, 2g, 100 unidades, 1 unidad | 12,120 wones | 12,210 wones | +90 wones (+0.7%) |
| 37 | Café instantáneo de grano Kanu Mini Dark Roast Americano, 900mg, 30 unidades, … | 7,880 wones | 7,980 wones | +100 wones (+1.3%) |
| 38 | Café instantáneo Kanu Tiramisu Latte, 17.3g, 24 unidades, 1 unidad | 10,860 wones | 9,860 wones | -1,000 wones (-9.2%) |
| 39 | Café instantáneo Maxwell House Original, 11.8g, 180 unidades, 1 unidad | 18,490 wones | 18,910 wones | +420 wones (+2.3%) |
| 40 | Café instantáneo Maxim Mocha Gold Mild, 12g, 160 unidades, 1 unidad | 25,180 wones | 25,200 wones | +20 wones (+0.1%) |
| 41 | Gomgom Americano Dark Roast, 1g, 100 unidades, 1 unidad | 11,680 wones | 10,980 wones | -700 wones (-6.0%) |
| 43 | Café instantáneo Maxim Supreme Gold, 13.5g, 20 unidades, 3 unidades | 8,570 wones | 8,850 wones | +280 wones (+3.3%) |
| 45 | Café instantáneo Maxim Arabica 100, 11.8g, 50 unidades, 1 unidad | 10,280 wones | 10,080 wones | -200 wones (-1.9%) |
| 47 | Café instantáneo French Cafe Stevia Descafeinado, 10.3g, 100 unidades, 1 unidad | 26,800 wones | 26,700 wones | -100 wones (-0.4%) |
| 49 | Café instantáneo de grano Maxim Arabica 100 en frasco, 100g, 1 unidad, 1 unidad | 8,760 wones | 9,060 wones | +300 wones (+3.4%) |
| 50 | Café instantáneo de grano G7 Pure Black, 2g, 200 unidades, 1 unidad | 37,490 wones | 35,590 wones | -1,900 wones (-5.1%) |
10 mayores subidas de posición (25/10 → 31/10)
| Nombre del producto | Posición 25/10 | Posición 31/10 | Puestos subidos |
|---|---|---|---|
| Café instantáneo de grano Hako Swiss Mocha Medium Roast, 1 unidad, 1 unidad, 100g | 686 | 321 | 365 |
| Café instantáneo French Cafe Stevia, 10.3g, 20 unidades, 1 unidad | 547 | 202 | 345 |
| Café en stick Coffee Bean Colombia Americano, 1.6g, 30 unidades, 2 unidades | 518 | 214 | 304 |
| Café en frasco McNulty sabor avellana Private Club, 50g, 1 unidad, 1 unidad | 351 | 69 | 282 |
| Café instantáneo Mocha House Mild Mocha para máquina expendedora, 900g, 1 unidad, 5 unidades | 814 | 534 | 280 |
| Café instantáneo Pulses Mild Stevia, 9.6g, 210 unidades, 1 unidad | 744 | 503 | 241 |
| Café instantáneo de grano Kanu Signature Mini Medium Roast, 900mg, 60 unidades, … | 328 | 96 | 232 |
| Café instantáneo de grano Starbucks Medium Roast Americano, 1.1g, 50 unidades, 1… | 783 | 562 | 221 |
| Café instantáneo TNI King Coffee Espresso, 2.5g, 100 unidades, 1 unidad | 627 | 411 | 216 |
| Café de grano Maxim Arabica 100, 270g, 1 unidad, 2 unidades | 930 | 720 | 210 |
Afeitadoras/cuchillas
- Comparación: 25/10 → 31/10 (7 días recopilados, 849 productos el último día)
- Dentro del TOP 50 de posiciones: 6 productos subieron de precio · 6 bajaron · 23 sin cambios · 4 productos nuevos · 11 cambiaron a otra opción del mismo producto
- Proporción de productos con descuento: 70.9% → 74.1% (descuento promedio de los productos rebajados: 33.6% → 36.0%)
- Productos agotados visibles en la lista: 0 → 0 (entre los productos visibles en ambas fechas: 0 nuevos agotados · 0 que volvieron a venderse)
Productos del TOP 50 cuyo precio cambió (25/10 → 31/10)
| Posición | Nombre del producto | 25/10 | 31/10 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Set de afeitadora GilletteLabs Deep Cleansing Bar de afeitado apurado y baja irritación, afeitadora + 1 cuchilla … | 16,100 wones | 15,960 wones | -140 wones (-0.9%) |
| 6 | Recambio de cuchillas de afeitar para mujer Intuition Sensitive Care Aloe, 3 unidades, 1 unidad | 10,800 wones | 10,900 wones | +100 wones (+0.9%) |
| 7 | Afeitadora Dorco Pace 7 + 2 cuchillas de recambio, 1 set | 13,660 wones | 13,680 wones | +20 wones (+0.1%) |
| 12 | Cuchillas de afeitar para mujer Intuition Pure Nourishment Coconut, 3 unidades, 1 unidad | 10,290 wones | 9,710 wones | -580 wones (-5.6%) |
| 15 | Cuchillas de afeitar Gillette ProShield Yellow, 12 unidades, 1 unidad | 38,990 wones | 46,740 wones | +7,750 wones (+19.9%) |
| 19 | Afeitadora portátil Schick Quattro 4 Titanium, 3 unidades, 1 unidad | 5,110 wones | 5,090 wones | -20 wones (-0.4%) |
| 22 | Set PACE7, afeitadora + 11 cuchillas, 1 unidad | 30,240 wones | 29,900 wones | -340 wones (-1.1%) |
| 27 | Afeitadora desechable Dorco Pace Five Style, 1 unidad, 6 unidades | 7,740 wones | 8,100 wones | +360 wones (+4.7%) |
| 28 | Afeitadora femenina Intuition Natural, mango verde de aloe + 2 cuchillas, 1 unidad,… | 12,950 wones | 12,650 wones | -300 wones (-2.3%) |
| 31 | Set de afeitadora GilletteLabs Deep Cleansing Bar de afeitado apurado y baja irritación, cuchillas 5P + afeitadora + bandeja… | 39,500 wones | 40,250 wones | +750 wones (+1.9%) |
| 38 | Cuchillas GilletteLabs Deep Cleansing Bar de afeitado apurado y baja irritación, 4 unidades, 1 unidad | 25,230 wones | 25,130 wones | -100 wones (-0.4%) |
| 41 | Cuchillas Gillette Fusion Power, 4 unidades, 1 unidad | 20,390 wones | 21,300 wones | +910 wones (+4.5%) |
10 mayores subidas de posición (25/10 → 31/10)
| Nombre del producto | Posición 25/10 | Posición 31/10 | Puestos subidos |
|---|---|---|---|
| Mango de afeitadora Gillette ProGlide + 2 cuchillas, 1 set | 537 | 248 | 289 |
| Afeitadora eléctrica premium Joas, JS-7000, plata | 466 | 236 | 230 |
| Afeitadora eléctrica BRAUN serie NEVO + set de 3 líquidos limpiadores, afeitadora (plata… | 716 | 487 | 229 |
| Afeitadora eléctrica Philips i9000 Series Prestige Ultra, XP9403/49… | 822 | 611 | 211 |
| Afeitadora eléctrica BRAUN serie NEVO + set de 2 líquidos limpiadores, afeitadora (gris… | 838 | 635 | 203 |
| Mango de afeitadora PACE Five + 2 cuchillas, 1 unidad, 2 unidades | 411 | 228 | 183 |
| Set de afeitadora Dorco Pace 5 + 10 cuchillas de recambio, 1 set | 509 | 347 | 162 |
| Afeitadora portátil PACE ALL NEW Pace Four, 5 unidades, 5 unidades | 342 | 182 | 160 |
| Afeitadora desechable Dorco Pace Five Style, 1 unidad, 6 unidades | 474 | 316 | 158 |
| Cuchillas GilletteLabs Deep Cleansing Bar de afeitado apurado y baja irritación, 4 unidades, 1 unidad | 494 | 337 | 157 |
Preguntas frecuentes (FAQ)
P. ¿Con qué frecuencia cambian los precios de los productos de Coupang?
R. Esta semana, los precios de 52 productos (35%) de los 150 productos del TOP 50 de las tres categorías cambiaron en 6 días. La semana pasada también fueron 52 productos. En café instantáneo, cambiaron 25 productos, la mitad del TOP 50.
P. ¿En qué se basa el "ranking" de este informe?
R. Es el orden al clasificar las páginas de categorías de Coupang por "ranking de Coupang". Si el mismo producto (la misma opción) aparece dos veces el mismo día, solo se cuenta la posición más alta.
P. Esta semana casi no hay productos agotados; ¿significa que todos volvieron a estar disponibles?
R. No puede afirmarse eso. Este informe solo cuenta los productos visibles en la lista de ese día. En las tablas de esta semana, entre los productos visibles en ambas fechas, no hubo nuevos agotados ni productos que volvieran a venderse en ninguna de las tres categorías. Si un producto agotado desapareció de la lista, no queda registrado en esta cifra.
P. ¿También puedo recibir datos de la categoría en la que vendo?
R. Sí. Este informe muestra solo el TOP 50, pero los datos que registramos diariamente incluyen, para cada categoría, precios, porcentajes de descuento, valoraciones, número de reseñas, tipo de envío y estado de agotado de productos hasta la posición 1,000. Puede recibir primero una muestra gratuita.
Reciba una muestra gratuita de datos diarios hasta la posición 1,000
Puede revisar diariamente en Excel cuándo suben y bajan los precios de los productos de la competencia y en qué día cambia la posición de sus productos. Díganos qué categoría desea y le enviaremos gratis una muestra de 7 días.
Solicitar muestra gratuita del feed de datos de Coupang
La próxima semana también resumiremos los cambios de las mismas tres categorías. Si hay una categoría que le gustaría ver, indíquela también al solicitar la muestra.




