Coupangのカテゴリ1ページにある商品の価格は、先週と同じだと思っていませんでしたか? セラム・コーヒーミックス・カミソリの3カテゴリで、ランキングTOP 50、計150商品を10月18日と24日に比較したところ、52商品(35%)の価格が変わっていました。 コーヒーミックスはTOP 50のうち24商品が変わりました。
Coupang週間価格・ランキングレポートとは、Coupangのカテゴリページにある「Coupangランキング順」の上位商品を毎朝記録し、1週間の価格・割引・ランキング・在庫切れの動きをまとめた無料レポートです。ハッシュスクレイパーが週1回公開します。
今週のまとめ
結論から言うと、価格はコーヒーミックスで最も大きく動き、在庫切れはコーヒーミックスで大幅に解消されました。
| カテゴリ | TOP 50のうち価格が変わった商品 | 上昇 / 下落 | 割引中の商品比率(10/18 → 10/24) | リストに表示された在庫切れ商品(10/18 → 10/24) |
|---|---|---|---|---|
| エッセンス/セラム/アンプル | 11商品 | 4 / 7 | 72.5% → 71.2% | 2商品 → 0商品 |
| コーヒーミックス | 24商品 | 10 / 14 | 46.4% → 52.4% | 18商品 → 1商品 |
| カミソリ/替刃 | 17商品 | 13 / 4 | 75.9% → 74.3% | 11商品 → 1商品 |
- 基準:カテゴリ別「Coupangランキング順」上位約850~900商品、10月18日から24日までの7日間、毎朝記録
- 「割引中の商品」は、Coupangが割引率を表示した商品です。割引率がない商品は平均に0%として入れず、別途集計します。
- 在庫切れ商品の数は、その日にリストに表示された商品のみを数えます。在庫切れ商品がリストから外れた場合、数が減っても再販されたわけではありません。
- 同じ商品でも容量・個数が異なるオプションは別々に見ます。初日と異なるオプションが代表として表示された場合は「同じ商品の別オプションに変わったもの」として数え、価格は比較していません。
コーヒーミックス:値引き競争が激化し、在庫切れが解消
コーヒーミックスは今週最も動きの多いカテゴリでした。割引中の商品の比率は46.4%から52.4%へ6%p増加しましたが、割引商品の平均割引率は20.6%から19.7%へやや低下しました。割引する商品は増え、1商品あたりの値引き幅は小さくなった形です。10月18日に在庫切れだった18商品のうち10商品は、24日には再び販売されていました。
カミソリ/替刃:値上がり商品が値下がり商品の3倍超
カミソリ/替刃は、TOP 50で価格が上がった商品(13商品)が下がった商品(4商品)の3倍を超えました。1位のジレット プロシールドセットは2,000ウォン(12.8%)下落しましたが、その下では数百ウォンから2,000ウォン台の値上げが複数見られました。リストに表示された在庫切れ商品は11商品から1商品に減りましたが、再販された商品はありませんでした。在庫切れだった商品が24日のリストでは表示されなかっただけです。
エッセンス/セラム/アンプル:価格は静か、ランキングは大きく変動
セラムカテゴリは、TOP 50のうち30商品の価格が変わりませんでした。一方でランキングは大きく動きました。634位だったアンプルが1週間で233位に、500位台だった2商品が100~200位台に上昇しました。
カテゴリ別詳細
以下の表の価格は、その日の朝にCoupangカテゴリリスト画面に表示された販売価格(現在価格)です。
エッセンス/セラム/アンプル
- 比較:10/18 → 10/24(収集日数7日、最終日の商品860件)
- ランキングTOP 50のうち価格が上がった商品4件・下がった商品7件・変わらない商品30件・新たに入った商品5件・同じ商品の別オプションに変わったもの4件
- 割引中の商品比率:72.5% → 71.2%(割引商品の平均割引率39.1% → 39.4%)
- リストに表示された在庫切れ商品:2件 → 0件(両日に表示された商品のうち新たに在庫切れ0件・再販1件)
TOP 50のうち価格が変わった商品(10/18 → 10/24)
| 順位 | 商品名 | 10/18 | 10/24 | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダーマファクトリー ナイアシンアミド 20% セラム、30ml、1個 | 5,910ウォン | 5,740ウォン | -170ウォン (-2.9%) |
| 6 | ダーマファクトリー ナイアシンアミド 20% セラム、30ml、2個 | 8,400ウォン | 9,080ウォン | +680ウォン (+8.1%) |
| 15 | ドクタージー ブラックスネイル レチノールアンプル、50ml、1個 | 14,090ウォン | 14,540ウォン | +450ウォン (+3.2%) |
| 16 | トニーモリー ワンダー ヒアルロン酸 しっとりアンプル、100ml、1個 | 10,560ウォン | 10,600ウォン | +40ウォン (+0.4%) |
| 18 | アヌア ドクダミ 77 B3ジンク トラブルセラム、1個、30ml | 15,290ウォン | 15,090ウォン | -200ウォン (-1.3%) |
| 33 | AHC プロショット コラ ジュビネーション リフト 4 イントラセラム、40ml、1個 | 18,570ウォン | 17,990ウォン | -580ウォン (-3.1%) |
| 34 | COSRX アドバンスト ザ ビタミンC 23 セラム、20ml、1個 | 17,670ウォン | 19,460ウォン | +1,790ウォン (+10.1%) |
| 35 | トリデン ダイブイン 低分子ヒアルロン酸セラム、50ml、1個 | 16,900ウォン | 15,600ウォン | -1,300ウォン (-7.7%) |
| 36 | ドクタージー レッドブレミッシュ クリア ヒアルシカ スージングセラム、50ml、1個 | 16,500ウォン | 15,000ウォン | -1,500ウォン (-9.1%) |
| 47 | ミシャ ビーポーレン リニューアンプラー、40ml、1個 | 14,670ウォン | 14,460ウォン | -210ウォン (-1.4%) |
| 49 | セリマックス ザ リアル ノニ エナジーアンプル 30ml + 15mlセット、1個 | 17,550ウォン | 17,400ウォン | -150ウォン (-0.9%) |
ランキング急上昇10(10/18 → 10/24)
| 商品名 | 10/18順位 | 10/24順位 | 上昇順位 |
|---|---|---|---|
| センテリアン24 エキスパート マデカ ぐんぐんアンプル、38ml、1個 | 634 | 233 | 401 |
| センテリアン24 マデカ メラ キャプチャースティック、10g、2個 | 527 | 170 | 357 |
| ダーマファクトリー グルタチオンアンプル、30ml、1個 | 553 | 215 | 338 |
| アベンヌ クリナンス 弱酸性クレンジングジェル、400ml、1個 | 885 | 548 | 337 |
| パーセル 24/7 初乳 ポアディフェンスアンプル、55ml、1個 | 631 | 320 | 311 |
| アヌア ナイアシンアミド 10 TXA 4 ダークスポット コレクティングセラム、1個、… | 404 | 115 | 289 |
| ユノア メラブラー シミアンプル、2個、30ml | 745 | 465 | 280 |
| センテリアン24 マデカ メラ キャプチャースティック、10g、1個 | 408 | 157 | 251 |
| COSRX アドバンスト ザ ビタミンC 23 セラム、20ml、2個 | 577 | 327 | 250 |
| CNPチャアンドパク ダーマアンサー ブライトニングブースター TXA-PDRNアンプル、1個、1… | 639 | 403 | 236 |
コーヒーミックス
- 比較:10/18 → 10/24(収集日数7日、最終日の商品890件)
- ランキングTOP 50のうち価格が上がった商品10件・下がった商品14件・変わらない商品14件・新たに入った商品0件・同じ商品の別オプションに変わったもの11件・在庫切れ1件
- 割引中の商品比率:46.4% → 52.4%(割引商品の平均割引率20.6% → 19.7%)
- リストに表示された在庫切れ商品:18件 → 1件(両日に表示された商品のうち新たに在庫切れ0件・再販10件)
TOP 50のうち価格が変わった商品(10/18 → 10/24)
| 順位 | 商品名 | 10/18 | 10/24 | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マキシム モカゴールド マイルドコーヒーミックス、12g、50本入り、1箱 | 8,850ウォン | 8,770ウォン | -80ウォン (-0.9%) |
| 2 | マキシム モカゴールド マイルドコーヒーミックス、12g、160本入り、1箱 | 25,200ウォン | 25,180ウォン | -20ウォン (-0.1%) |
| 3 | マキシム モカゴールド マイルドコーヒーミックス、12g、210本入り、1個 | 21,850ウォン | 21,770ウォン | -80ウォン (-0.4%) |
| 6 | マキシム シュプリームゴールド コーヒーミックス、13.5g、130本入り、1個 | 22,470ウォン | 22,910ウォン | +440ウォン (+2.0%) |
| 7 | マキシム モカゴールド マイルドコーヒーミックス、12g、100本入り、1箱 | 16,450ウォン | 15,740ウォン | -710ウォン (-4.3%) |
| 10 | イディヤ オリジナル アメリカーノ、1g、30本入り、1個 | 4,450ウォン | 3,890ウォン | -560ウォン (-12.6%) |
| 11 | マキシム モカゴールド ステビア ゼロシュガー コーヒーミックス、11.5g、50本入り、1個 | 10,750ウォン | 10,710ウォン | -40ウォン (-0.4%) |
| 14 | マキシム ホワイトゴールド コーヒーミックス、11.7g、50本入り、1個 | 9,600ウォン | 10,080ウォン | +480ウォン (+5.0%) |
| 18 | マキシム シュプリームゴールド コーヒーミックス、13.5g、20本入り、1個 | 3,660ウォン | 3,870ウォン | +210ウォン (+5.7%) |
| 19 | カヌー マイルドミニ レギュラーコーヒーミックス、900mg、150本入り、1個 | 27,260ウォン | 27,050ウォン | -210ウォン (-0.8%) |
| 20 | マキシム シュプリームゴールド コーヒーミックス、13.5g、40本入り、1個 | 10,880ウォン | 10,470ウォン | -410ウォン (-3.8%) |
| 23 | マキシム モカゴールド マイルドコーヒーミックス、12g、20本入り、1箱 | 5,880ウォン | 5,800ウォン | -80ウォン (-1.4%) |
| 25 | マキシム モカゴールド マイルドコーヒーミックス、12g、50本入り、1箱 | 8,850ウォン | 8,770ウォン | -80ウォン (-0.9%) |
| 26 | フレンチカフェ コーヒーミックススティック マイルド、11.1g、50本入り、1個 | 8,230ウォン | 7,150ウォン | -1,080ウォン (-13.1%) |
| 28 | カヌー ドルチェラテ コーヒーミックス、17.3g、24本入り、1個 | 10,500ウォン | 10,600ウォン | +100ウォン (+1.0%) |
| 30 | マキシム モカゴールド マイルド レギュラーコーヒーミックス、170g、1本入り、1個 | 9,160ウォン | 9,360ウォン | +200ウォン (+2.2%) |
| 34 | カヌー ミニ ダークロースト アメリカーノ レギュラーコーヒーミックス、900mg、30本入り、… | 7,970ウォン | 7,980ウォン | +10ウォン (+0.1%) |
| 35 | マキシム シュプリームゴールド コーヒーミックス、13.5g、170本入り、1個 | 31,740ウォン | 31,050ウォン | -690ウォン (-2.2%) |
| 38 | マキシム シュプリームゴールド コーヒーミックス、13.5g、20本入り、3個 | 8,320ウォン | 8,570ウォン | +250ウォン (+3.0%) |
| 39 | イディヤ モカブレンド コーヒーミックス、11.5g、200本入り、1箱 | 24,420ウォン | 24,210ウォン | -210ウォン (-0.9%) |
| 40 | ビナカフェ アメリカーノ レギュラーコーヒースティック、2g、100本入り、1個 | 11,940ウォン | 12,120ウォン | +180ウォン (+1.5%) |
| 44 | マキシム モカゴールド ステビア ゼロシュガー コーヒーミックス、11.5g、100本入り、1個 | 21,180ウォン | 20,520ウォン | -660ウォン (-3.1%) |
| 47 | マックスウェルハウス オリジナル コーヒーミックス、11.8g、180本入り、1個 | 18,100ウォン | 18,490ウォン | +390ウォン (+2.2%) |
| 49 | マックスウェルハウス オリジナル コーヒーミックス、11.8g、100本入り、1個 | 11,730ウォン | 11,880ウォン | +150ウォン (+1.3%) |
ランキング急上昇10(10/18 → 10/24)
| 商品名 | 10/18順位 | 10/24順位 | 上昇順位 |
|---|---|---|---|
| ソジャメ オヌルン デカフェ コールドブリュー ダッチコーヒー、30ml、10本入り、2個 | 761 | 399 | 362 |
| [COCOFE] ココフェ ベトナム ココナッツミックススティックコーヒー、16g、1個、… | 620 | 278 | 342 |
| フレンチカフェ カフェミックス マイルド、11.1g、100本入り、2個 | 619 | 299 | 320 |
| ドンソー・マックスウェルファインコーヒー 500g、1本入り、2個 | 554 | 301 | 253 |
| マキシムモカゴールドコーヒーミックス 240T、12g、240本入り、1個 | 496 | 279 | 217 |
| イリー クラシックロースト デカフェ レギュラーコーヒー、1.6g、30本入り、1個 | 747 | 533 | 214 |
| マンモスコーヒー アメリカーノ スペシャルスティックコーヒー、1個、100本入り、900mg | 448 | 273 | 175 |
| アトミ カフェ アラビカ コーヒーミックス、12.1g、200本入り、1個、12.1… | 586 | 411 | 175 |
| カヌー ドルチェラテ コーヒーミックス、17.3g、24本入り、3個 | 807 | 635 | 172 |
| 48500 マックスウェル ファインコーヒー500gX12、500g、1本入り、12個 | 990 | 823 | 167 |
カミソリ/替刃
- 比較:10/18 → 10/24(収集日数7日、最終日の商品844件)
- ランキングTOP 50のうち価格が上がった商品13件・下がった商品4件・変わらない商品19件・新たに入った商品2件・同じ商品の別オプションに変わったもの12件
- 割引中の商品比率:75.9% → 74.3%(割引商品の平均割引率35.3% → 34.0%)
- リストに表示された在庫切れ商品:11件 → 1件(両日に表示された商品のうち新たに在庫切れ0件・再販0件)
TOP 50のうち価格が変わった商品(10/18 → 10/24)
| 順位 | 商品名 | 10/18 | 10/24 | 変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジレット プロシールド イエロー 手動カミソリ ハンドル + 替刃2pセット、1セット | 15,680ウォン | 13,680ウォン | -2,000ウォン (-12.8%) |
| 2 | ドルコ フェイス 6 携帯用使い捨てカミソリ、1個入り、1個 | 1,900ウォン | 1,960ウォン | +60ウォン (+3.2%) |
| 10 | ドルコ 交換用両刃 ST-300、10個入り、2個 | 5,090ウォン | 4,750ウォン | -340ウォン (-6.7%) |
| 11 | ジレットラボ 密着低刺激ディープクレンジングバー替刃、4個入り、1個 | 22,610ウォン | 25,230ウォン | +2,620ウォン (+11.6%) |
| 19 | PACE7企画セット、カミソリ + 替刃11p、1個 | 29,900ウォン | 30,240ウォン | +340ウォン (+1.1%) |
| 20 | ドルコ PACE 7 2 Fresh カミソリ + 替刃2個、1セット、1個… | 13,380ウォン | 13,660ウォン | +280ウォン (+2.1%) |
| 27 | ドルコ 安全カミソリ、1個入り、1個 | 6,990ウォン | 6,860ウォン | -130ウォン (-1.9%) |
| 31 | シック クアトロ4 チタニウム 携帯用カミソリ、3個入り、1個 | 5,090ウォン | 5,110ウォン | +20ウォン (+0.4%) |
| 34 | ドルコ フェイス ファイブスタイル 使い捨てカミソリ、1個入り、6個 | 7,500ウォン | 7,740ウォン | +240ウォン (+3.2%) |
| 36 | イントゥイション ナチュラル 女性用除毛器 アロエグリーン ハンドル + 替刃2個入り、1個入り、… | 11,610ウォン | 12,950ウォン | +1,340ウォン (+11.5%) |
| 37 | ジレット プロシールド イエロー替刃、12個入り、1個 | 44,160ウォン | 39,800ウォン | -4,360ウォン (-9.9%) |
| 41 | シック ハイドロ5 スキンプロテクト マルチ企画パック、ハンドル + 替刃13p + カバー… | 25,570ウォン | 27,510ウォン | +1,940ウォン (+7.6%) |
| 43 | ジレット カミソリ携帯ケース、1個入り、1個 | 1,340ウォン | 1,630ウォン | +290ウォン (+21.6%) |
| 44 | イントゥイション レモンベリーブリーズ 女性用除毛器替刃リフィル、3個入り、1個 | 10,710ウォン | 11,400ウォン | +690ウォン (+6.4%) |
| 45 | ジレット スキンテック カミソリ 敏感肌用 + 予備替刃、1セット | 12,200ウォン | 12,280ウォン | +80ウォン (+0.7%) |
| 46 | ジレットラボ 密着低刺激ディープクレンジングバー カミソリセット、5P替刃+カミソリ+トレー… | 38,850ウォン | 39,500ウォン | +650ウォン (+1.7%) |
| 47 | ワイズリー PRO 5枚刃替刃リフィル 4P、1個、4個入り | 9,270ウォン | 9,890ウォン | +620ウォン (+6.7%) |
ランキング急上昇10(10/18 → 10/24)
| 商品名 | 10/18順位 | 10/24順位 | 上昇順位 |
|---|---|---|---|
| リビングマンレップ 3枚刃使い捨てカミソリ 個別包装、60個、1セット | 757 | 304 | 453 |
| ジョアス 回転式電気シェーバー、SR-292S、混合カラー | 414 | 167 | 247 |
| ワットマンウォント 携帯用シェーバー ポータブル防水充電式デュアル、シルバー、txd-… | 610 | 365 | 245 |
| RPIOTAI 5枚刃ブラック ジレット替刃 プログライド フュージョン対応 シャープな… | 383 | 147 | 236 |
| ドルコ フェイス セブンモーション替刃、4個入り、2個 | 986 | 766 | 220 |
| ドルコ タッチ3 使い捨てカミソリ TP901、10個入り、4個 | 515 | 298 | 217 |
| ジレット 正規品 マッハ3 ターボカミソリ + 予備替刃2p、6セット | 983 | 782 | 201 |
| ブルーマーケット ホテル用使い捨てカミソリ ブラック、1個入り、2個 | 574 | 384 | 190 |
| ブルーマーケット 使い捨て手動二枚刃カミソリ ホワイト、1個入り、10個 | 860 | 670 | 190 |
| ドルコ TNC200-1P 使い捨てカミソリ TWIN 704、1個入り、15個 | 263 | 90 | 173 |
よくある質問(FAQ)
Q. Coupangの商品価格はどのくらいの頻度で変わりますか?
A. 今週の基準では、3カテゴリのTOP 50商品150件のうち52件(35%)が6日間で価格変更されました。コーヒーミックスはTOP 50のうち半数近い24件が変わりました。
Q. このレポートの「ランキング」は何を基準にしていますか?
A. Coupangのカテゴリページを「Coupangランキング順」で並べ替えた際の順位です。同じ日に同じ商品(同じオプション)が2回表示される場合は、より高い順位の1件のみを数えます。
Q. 表に同じ商品が2回出てくるのはなぜですか?
A. Coupangでは、名前が同じでも商品番号が異なる場合は別々に表示されます。今週のコーヒーミックス1位と25位は名前が同じですが、片方はロケット配送、もう片方はロケットフレッシュ商品です。このレポートでも、Coupangが別々に表示したとおりに別々に数えています。
Q. 自分が販売しているカテゴリのデータも受け取れますか?
A. はい。このレポートではTOP 50のみをお見せしていますが、毎日記録するデータには各カテゴリ1,000位までの商品の価格・割引率・評価・レビュー数・配送タイプ・在庫切れの有無まで含まれています。まずは無料サンプルをお受け取りいただけます。
1,000位までの毎日データを無料サンプルで受け取る
競合商品の価格がいつ上がり下がりしたか、自社商品のランキングが何日に動いたかを毎日Excelで確認できます。ご希望のカテゴリをお知らせいただければ、7日分のサンプルを無料でお送りします。
来週も同じ3カテゴリの変動をまとめてお届けします。見たいカテゴリがあれば、サンプル申請時にあわせてご記入ください。




