对比精华液、速溶咖啡和剃须刀三个品类在11月1日和7日排名 TOP 50 的共150件商品后发现,44件(29%)的价格发生了变化。 比上周第2期的52件(35%)减少了8件。速溶咖啡从上周的25件减少到16件,打折商品占比也从60.3%降至51.0%。
Coupang 每周价格与排名报告是一份免费报告,每天早晨记录 Coupang 品类页面按“Coupang 排名”排序的靠前商品,并整理一周内价格、折扣、排名和缺货情况的变化。由 Hashscraper 每周发布一次。
本周一览
先说结论:本周价格变化的商品比上周减少了(速溶咖啡减少得最多);速溶咖啡中,Maxim 降价、KANU 涨价,呈现出不同走势。
| 品类 | TOP 50 中价格变化的商品 | 上涨 / 下降 | 打折商品占比(11/1 → 11/7) | 列表中显示的缺货商品(11/1 → 11/7) |
|---|---|---|---|---|
| 精华水/精华液/安瓶 | 16件 | 8 / 8 | 74.0% → 72.5% | 0件 → 0件 |
| 速溶咖啡 | 16件 | 6 / 10 | 60.3% → 51.0% | 0件 → 0件 |
| 剃须刀/刀片 | 12件 | 6 / 6 | 73.6% → 74.2% | 0件 → 0件 |
- 统计范围:每个品类按“Coupang 排名”排序的前约850–890件商品,11月1日至7日共7天,每天早晨记录(三个品类的7天数据均完整收集)
- 价格:列表页面显示的售价(银行卡即时优惠、Coupang Cash 积分返还前)。
- “打折商品”是指 Coupang 显示了折扣率的商品。没有折扣率的商品不按0%计入平均值,而是单独统计。
- 缺货商品数量仅统计当天列表中显示的商品。如果缺货商品从列表中消失,数量减少也不代表恢复销售。
- 即使是同一商品,不同容量、数量的选项也分别统计。如果显示的代表选项与首日不同,就计为“更换为同一商品的其他选项”,不比较价格。
速溶咖啡:Maxim 降价,KANU 涨价
速溶咖啡 TOP 50 中有16件商品价格发生变化,比上周的25件减少了9件,价格不变的商品有17件。涨价6件、降价10件,与上周(涨价15件、降价10件)不同,降价的商品更多。
表中 Maxim 商品的8行里有7行降价。同一商品(摩卡金柔和咖啡100条装)在第8位和第41位出现两次,因此虽然有8行,实际是7件商品。降价金额最大的是摩卡金柔和咖啡160条装2盒(第14位),下降了1,480韩元(3.0%);降价比例最大的是星巴克中度烘焙美式咖啡速溶咖啡30条装(第18位),下降了8.3%(900韩元)。相反,KANU 的5行中有4行上涨了5.1%至10.4%。涨价最多的是 Cafe Mori 法式香草拿铁速溶咖啡(第47位),上涨了1,570韩元(11.1%)。
打折商品占比从60.3%降至51.0%,打折商品的平均折扣率则从20.5%升至20.8%,几乎不变。看来是打折商品的数量减少了,但打折商品的优惠幅度不变。
精华水/精华液/安瓶:上周下降的价格再次回升
精华液 TOP 50 中有16件商品价格发生变化,涨价和降价的商品各8件。价格不变的有16件,新进入 TOP 50 的商品有7件。
在第2期中降至15,560韩元的 COSRX 六重胜肽肌肤焕活精华液(第22位),本周上涨1,640韩元(10.5%)至17,200韩元,回到了原价。COSRX 高浓度维生素C 23精华液(第41位)从15,000韩元上涨2,300韩元(15.3%)至17,300韩元。本周三个品类中涨幅最大的商品也在这里:成分编辑器青番茄毛孔提拉安瓶加强版(第27位)从11,020韩元上涨3,880韩元(35.2%)至14,900韩元。只看一周的价格,很难发现这样的回升。
排名方面,Derma Factory 引人注目。维C 80粉末(第545位→第229位)、腺苷7500ppm水润精华水2件(第511位→第197位)、烟酰胺α熊果苷17%精华液2件(第542位→第228位)包揽了排名上升幅度的前3位。打折商品占比从74.0%降至72.5%,但平均折扣率从38.0%升至39.7%。
剃须刀/刀片:大幅降价的商品引人注目
剃须刀/刀片 TOP 50 中有12件商品价格发生变化,涨价和降价的各6件,与上周同为12件。打折商品占比从73.6%升至74.2%,平均折扣率从34.8%升至35.2%,均略有上升。
按比例来看,本周三个品类中降幅最大的商品在这里。Dorco Pace 6便携式一次性剃须刀1只装(第7位)从1,960韩元下降560韩元(28.6%)至1,400韩元。吉列锋隐动力刀片4片装(第25位)从21,300韩元下降2,900韩元(13.6%)至18,400韩元,而这件商品在上周第2期中曾从20,390韩元涨至21,300韩元。排名方面,Rendiflo 充电式电动剃须刀从第792位升至第279位,上升513位,位列排名上升幅度第一。
各品类详情
下表价格为当天早晨 Coupang 品类列表页面显示的售价(现价),不包含银行卡即时优惠和 Coupang Cash 积分返还。
精华水/精华液/安瓶
- 对比:11/1 → 11/7(收集天数7天,最后一天商品863件)
- 排名 TOP 50 中涨价商品8件 · 降价商品8件 · 价格不变16件 · 新进入商品7件 · 更换为同一商品的其他选项11件
- 打折商品占比:74.0% → 72.5%(打折商品的平均折扣率38.0% → 39.7%)
- 列表中显示的缺货商品:0件 → 0件(两天均显示的商品中新缺货0件 · 恢复销售0件)
TOP 50 中价格变化的商品(11/1 → 11/7)
| 排名 | 商品名称 | 11/1 | 11/7 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Derma Factory 烟酰胺20%精华液,80ml,1件 | 11,400韩元 | 10,900韩元 | -500韩元 (-4.4%) |
| 4 | The Ordinary 烟酰胺10% + 锌1%精华水,60ml,1件 | 15,000韩元 | 15,400韩元 | +400韩元 (+2.7%) |
| 13 | Anua 鱼腥草77 B3锌祛痘精华液,1件,30ml | 15,090韩元 | 15,100韩元 | +10韩元 (+0.1%) |
| 19 | celimax 维A视黄醛紧致焕活精华,15ml,1件 | 16,150韩元 | 15,030韩元 | -1,120韩元 (-6.9%) |
| 20 | d'Alba 白松露皇家密集精华液,60ml,1件 | 9,200韩元 | 9,120韩元 | -80韩元 (-0.9%) |
| 21 | AESTURA ATOBARRIER365 神经酰胺透明质酸保湿安瓶,30ml,1件 | 19,900韩元 | 19,610韩元 | -290韩元 (-1.5%) |
| 22 | COSRX 六重胜肽肌肤焕活精华液,150ml,1件 | 15,560韩元 | 17,200韩元 | +1,640韩元 (+10.5%) |
| 27 | 成分编辑器青番茄毛孔提拉安瓶加强版,40ml,1件 | 11,020韩元 | 14,900韩元 | +3,880韩元 (+35.2%) |
| 28 | 法国 Loupddang 保湿毛孔弹力精华安瓶精华水,1件,30g | 4,900韩元 | 5,900韩元 | +1,000韩元 (+20.4%) |
| 31 | [纯素美妆] d'Alba 白松露优选密集精华液,50ml,1件 | 10,050韩元 | 9,890韩元 | -160韩元 (-1.6%) |
| 33 | 谜尚时光革命第一精华液5X,180ml,1件 | 19,140韩元 | 18,950韩元 | -190韩元 (-1.0%) |
| 35 | 谜尚蜂花粉焕新安瓶精华,40ml,1件 | 14,380韩元 | 14,070韩元 | -310韩元 (-2.2%) |
| 38 | BRING GREEN 锌积雪草祛痘精华液,25ml,1件 | 16,000韩元 | 15,900韩元 | -100韩元 (-0.6%) |
| 41 | COSRX 高浓度维生素C 23精华液,20ml,1件 | 15,000韩元 | 17,300韩元 | +2,300韩元 (+15.3%) |
| 44 | Dr.G 红色舒缓净澈透明质酸积雪草舒缓精华液,50ml,1件 | 14,550韩元 | 14,790韩元 | +240韩元 (+1.6%) |
| 47 | 谜尚维C Plus 淡斑弹力安瓶20ml + 15ml,1件 | 15,830韩元 | 15,860韩元 | +30韩元 (+0.2%) |
排名上升最快的10件商品(11/1 → 11/7)
| 商品名称 | 11/1 排名 | 11/7 排名 | 上升位次 |
|---|---|---|---|
| Derma Factory 维C 80粉末,4.5g,1件 | 545 | 229 | 316 |
| Derma Factory 腺苷7500ppm水润精华水,150ml,2件 | 511 | 197 | 314 |
| Derma Factory 烟酰胺α熊果苷17%精华液,30ml,2件 | 542 | 228 | 314 |
| VT Cosmetics PDRN 精华水100,1件,30ml | 643 | 333 | 310 |
| 悦诗风吟全新维C绿茶酵素淡斑调理精华液,30ml,1件 | 515 | 210 | 305 |
| 韩律嫩艾草深层补水艾草透明质酸精华液,40ml,1件 | 433 | 139 | 294 |
| COSRX 六重胜肽肌肤焕活精华液,150ml,2件 | 699 | 407 | 292 |
| 魔女工厂半乳糖酵母烟酰胺3.0精华水,60ml,1件 | 657 | 385 | 272 |
| 韩律嫩艾草深层补水艾草透明质酸面霜,60ml,1件 | 452 | 218 | 234 |
| 悦诗风吟绿茶籽透明质酸精华液,80ml,1件 | 658 | 429 | 229 |
速溶咖啡
- 对比:11/1 → 11/7(收集天数7天,最后一天商品889件)
- 排名 TOP 50 中涨价商品6件 · 降价商品10件 · 价格不变17件 · 新进入商品0件 · 更换为同一商品的其他选项17件
- 打折商品占比:60.3% → 51.0%(打折商品的平均折扣率20.5% → 20.8%)
- 列表中显示的缺货商品:0件 → 0件(两天均显示的商品中新缺货0件 · 恢复销售0件)
TOP 50 中价格变化的商品(11/1 → 11/7)
| 排名 | 商品名称 | 11/1 | 11/7 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Maxim 摩卡金柔和速溶咖啡,12g,100条装,1盒 | 16,700韩元 | 16,320韩元 | -380韩元 (-2.3%) |
| 9 | Maxim 至尊金速溶咖啡,13.5g,130条装,1件 | 23,590韩元 | 23,080韩元 | -510韩元 (-2.2%) |
| 13 | Maxim 至尊金速溶咖啡,13.5g,170条装,1件 | 32,540韩元 | 31,660韩元 | -880韩元 (-2.7%) |
| 14 | Maxim 摩卡金柔和速溶咖啡,12g,160条装,2盒 | 49,760韩元 | 48,280韩元 | -1,480韩元 (-3.0%) |
| 16 | KANU 柔和迷你速溶咖啡,900mg,150条装,1件 | 25,950韩元 | 27,280韩元 | +1,330韩元 (+5.1%) |
| 18 | 星巴克中度烘焙美式速溶咖啡,1.1g,30条装,1… | 10,830韩元 | 9,930韩元 | -900韩元 (-8.3%) |
| 20 | KANU 迷你低咖啡因美式条装速溶咖啡,900mg,30条装,… | 7,800韩元 | 8,610韩元 | +810韩元 (+10.4%) |
| 23 | Maxim 摩卡金柔和速溶咖啡,100g,1包装,1件 | 8,020韩元 | 8,240韩元 | +220韩元 (+2.7%) |
| 25 | KANU 醇甜拿铁速溶咖啡,17.3g,24条装,1件 | 9,860韩元 | 10,600韩元 | +740韩元 (+7.5%) |
| 28 | KANU 低咖啡因美式迷你条装速溶咖啡,900mg,120条装,1… | 24,460韩元 | 23,910韩元 | -550韩元 (-2.2%) |
| 35 | Maxim 低咖啡因速溶咖啡,11.8g,50条装,1件 | 11,750韩元 | 11,550韩元 | -200韩元 (-1.7%) |
| 39 | KANU 双份浓缩拿铁条装速溶咖啡,13.5g,30条装,1件 | 10,890韩元 | 11,850韩元 | +960韩元 (+8.8%) |
| 41 | Maxim 摩卡金柔和速溶咖啡,12g,100条装,1盒 | 16,700韩元 | 16,320韩元 | -380韩元 (-2.3%) |
| 43 | illy 经典烘焙低咖啡因迷你条装速溶咖啡,1g,30条装,1件 | 7,480韩元 | 7,360韩元 | -120韩元 (-1.6%) |
| 47 | Cafe Mori 法式香草拿铁速溶咖啡,12g,60条装,1件 | 14,130韩元 | 15,700韩元 | +1,570韩元 (+11.1%) |
| 49 | Maxim 摩卡金柔和咖啡,300g,1包装,1件 | 15,720韩元 | 14,860韩元 | -860韩元 (-5.5%) |
排名上升最快的10件商品(11/1 → 11/7)
| 商品名称 | 11/1 排名 | 11/7 排名 | 上升位次 |
|---|---|---|---|
| TNI King Coffee 浓缩速溶咖啡,2.5g,25条装,1件 | 674 | 317 | 357 |
| KANU 柔和烘焙甜味美式迷你速溶咖啡,2.9g,30… | 741 | 443 | 298 |
| G7 纯黑清淡速溶咖啡,900mg,110条装,1件 | 751 | 478 | 273 |
| 麦斯威尔自动售货机速溶咖啡(榛果混合香醇原味混合请参考图片),80… | 574 | 307 | 267 |
| The Coffee Bean 香草拿铁,21.6g,24条装,2件 | 631 | 418 | 213 |
| Cafe Mori 法式香草拿铁速溶咖啡,12g,60条装,1件 | 775 | 562 | 213 |
| French Cafe 甜菊糖双份浓缩速溶咖啡,10g,1件,100条装 | 575 | 375 | 200 |
| LUCA'S 9 招牌深烘条装速溶咖啡,2.1g,90条装,1件 | 905 | 713 | 192 |
| French Cafe 阿拉比卡金标速溶咖啡,10.7g,20条装,1件 | 337 | 169 | 168 |
| Maxim 原味速溶咖啡,11.8g,100条装,2件 | 527 | 364 | 163 |
剃须刀/刀片
- 对比:11/1 → 11/7(收集天数7天,最后一天商品850件)
- 排名 TOP 50 中涨价商品6件 · 降价商品6件 · 价格不变18件 · 新进入商品5件 · 更换为同一商品的其他选项15件
- 打折商品占比:73.6% → 74.2%(打折商品的平均折扣率34.8% → 35.2%)
- 列表中显示的缺货商品:0件 → 0件(两天均显示的商品中新缺货0件 · 恢复销售0件)
TOP 50 中价格变化的商品(11/1 → 11/7)
| 排名 | 商品名称 | 11/1 | 11/7 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 吉列 ProShield 黄色手动剃须刀刀柄 + 2片刀片套装,1套 | 16,930韩元 | 17,280韩元 | +350韩元 (+2.1%) |
| 5 | Dorco Pace 6便携式一次性剃须刀,1只装,5件 | 7,800韩元 | 7,700韩元 | -100韩元 (-1.3%) |
| 7 | Dorco Pace 6便携式一次性剃须刀,1只装,1件 | 1,960韩元 | 1,400韩元 | -560韩元 (-28.6%) |
| 10 | GilletteLabs 贴合低刺激深层清洁条剃须刀套装,剃须刀 + 1片刀片 … | 15,960韩元 | 16,110韩元 | +150韩元 (+0.9%) |
| 13 | Intuition 纯粹滋养女士脱毛刀椰子刀片,3片装,1件 | 9,710韩元 | 10,290韩元 | +580韩元 (+6.0%) |
| 25 | 吉列锋隐动力刀片,4片装,1件 | 21,300韩元 | 18,400韩元 | -2,900韩元 (-13.6%) |
| 26 | Intuition 柠檬莓果清风女士脱毛刀替换刀片,3片装,1件 | 9,710韩元 | 10,350韩元 | +640韩元 (+6.6%) |
| 38 | RPIOTAI 六层黑色吉列刀片兼容锋隐致顺锋利 … | 8,990韩元 | 9,920韩元 | +930韩元 (+10.3%) |
| 42 | Dorco Pace 5 Style 一次性剃须刀,1只装,6件 | 8,100韩元 | 7,680韩元 | -420韩元 (-5.2%) |
| 46 | 博朗电动剃须刀充电器 BRAUN KC认证兼容适配器,1件,1件… | 6,190韩元 | 6,240韩元 | +50韩元 (+0.8%) |
| 47 | Dorco Pace 6剃须刀 + 10片刀片套装,1套 | 26,130韩元 | 24,900韩元 | -1,230韩元 (-4.7%) |
| 50 | GilletteLabs 贴合低刺激深层清洁条刀片,4片装,1件 | 25,490韩元 | 25,400韩元 | -90韩元 (-0.4%) |
排名上升最快的10件商品(11/1 → 11/7)
| 商品名称 | 11/1 排名 | 11/7 排名 | 上升位次 |
|---|---|---|---|
| 优质五层刀片 Rendiflo 男士便携充电式电动剃须刀,黑色,rdf-… | 792 | 279 | 513 |
| 舒适 Exacta 2敏感肌一次性剃须刀,10只装,5件 | 573 | 185 | 388 |
| Intuition 柠檬莓果清风女士脱毛刀替换刀片,3片装,2件 | 516 | 207 | 309 |
| nimin 男士电动剃须刀兼电动身体修剪器全身脱毛器迷你 … | 602 | 383 | 219 |
| GilletteLabs 刀片8片装,1件 | 381 | 177 | 204 |
| 男士剃须刷,1只装,2件 | 340 | 163 | 177 |
| Morebell 便携式剃须刀收纳盒旅行运动出差黑色,1套,4件… | 296 | 122 | 174 |
| HomePro 三层刀片一次性剃须刀独立包装,1套,30只装 | 421 | 265 | 156 |
| Stahlgram 经典双面刀片角度可调安全剃须刀+10片双面刀片,银色,1套,… | 471 | 317 | 154 |
| Dorco TNC200-1P 一次性剃须刀 TWIN 704,1只装,50件 | 528 | 379 | 149 |
常见问题(FAQ)
Q. Coupang 商品价格多久变化一次?
A. 以本周为例,三个品类 TOP 50 的150件商品中,有44件(29%)在6天内价格发生变化。此前两周均为52件(35%)。速溶咖啡 TOP 50 中有16件发生变化。
Q. 本报告的“排名”以什么为依据?
A. 是 Coupang 品类页面按“Coupang 排名”排序时的顺序。如果同一天同一商品(相同选项)出现两次,只计排名较高的一次。
Q. 本周也没有缺货商品,是不是所有缺货商品都恢复供应了?
A. 不能这样断定。本报告只统计当天列表中显示的商品。本周表格中,11月1日和7日列表里显示的缺货商品,三个品类均为0件;两天均显示的商品中,新缺货或恢复销售的商品也均为0件。如果缺货商品从列表中消失,就不会计入这些数字。
Q. 我也能获得自己销售的品类的数据吗?
A. 可以。本报告只展示 TOP 50,但每天记录的数据涵盖每个品类排名前1,000位商品的价格、折扣率、评分、评论数、配送类型和是否缺货。您可以先领取免费样本。
领取排名前1,000位的每日数据免费样本
您可以每天通过 Excel 查看竞品价格何时上涨或下降,以及自家商品排名在哪天发生变化。告诉我们您想了解的品类,我们将免费发送7天的样本数据。
下周我们也会整理发布同样三个品类的变化。如果有想看的品类,请在申请样本时一并告知。




