쿠팡 카테고리 1페이지에 있는 상품 가격, 지난주와 같다고 생각하셨나요? 세럼·커피믹스·면도기 세 카테고리의 순위 TOP 50, 모두 150개를 10월 18일과 24일에 비교해 보니 52개(35%)의 가격이 달라져 있었어요. 커피믹스는 TOP 50 중 24개가 바뀌었습니다.
쿠팡 주간 가격·순위 리포트란 쿠팡 카테고리 페이지의 "쿠팡 랭킹순" 상위 상품을 매일 아침 기록해 두고, 한 주 동안 가격·할인·순위·품절이 어떻게 움직였는지 정리한 무료 리포트예요. 해시스크래퍼가 매주 한 번 공개합니다.
이번 주 한눈에 보기
결론부터 말하면, 가격은 커피믹스에서 가장 많이 움직였고 품절은 커피믹스에서 크게 풀렸어요.
| 카테고리 | TOP 50 중 가격이 바뀐 상품 | 오름 / 내림 | 할인 중인 상품 비율 (10/18 → 10/24) | 목록에 보인 품절 상품 (10/18 → 10/24) |
|---|---|---|---|---|
| 에센스/세럼/앰플 | 11개 | 4 / 7 | 72.5% → 71.2% | 2개 → 0개 |
| 커피믹스 | 24개 | 10 / 14 | 46.4% → 52.4% | 18개 → 1개 |
| 면도기/날 | 17개 | 13 / 4 | 75.9% → 74.3% | 11개 → 1개 |
- 기준: 카테고리별 "쿠팡 랭킹순" 상위 약 850–900개 상품, 10월 18일부터 24일까지 7일, 매일 아침 기록
- "할인 중인 상품"은 쿠팡이 할인율을 표시한 상품이에요. 할인율이 없는 상품은 평균에 0%로 넣지 않고 따로 셉니다.
- 품절 상품 수는 그날 목록에 보인 상품만 셉니다. 품절 상품이 목록에서 빠지면 수가 줄어도 다시 판매된 것은 아니에요.
- 같은 상품이라도 용량·개수가 다른 옵션은 따로 봐요. 첫날과 다른 옵션이 대표로 보이면 "같은 상품의 다른 옵션으로 바뀐 것"으로 세고 가격은 비교하지 않았어요.
커피믹스: 할인 경쟁이 붙었고, 품절이 풀렸다
커피믹스는 이번 주 가장 바쁜 카테고리였어요. 할인 중인 상품 비율이 46.4%에서 52.4%로 6%p 늘었지만, 할인 상품의 평균 할인율은 20.6%에서 19.7%로 조금 낮아졌어요. 할인하는 상품은 늘고, 한 상품당 깎아 주는 폭은 줄어든 모양이에요. 10월 18일에 품절이던 18개 중 10개는 24일에 다시 팔리고 있었습니다.
면도기/날: 오른 상품이 내린 상품의 3배
면도기/날은 TOP 50에서 가격이 오른 상품(13개)이 내린 상품(4개)의 3배가 넘었어요. 1위 질레트 프로쉴드 세트는 2,000원(12.8%) 내렸지만, 그 아래에서는 수백 원에서 2천 원대 인상이 여럿 보였어요. 목록에 보인 품절 상품은 11개에서 1개로 줄었는데, 다시 판매된 상품은 없었어요. 품절이던 상품들이 24일 목록에서는 보이지 않았을 뿐이에요.
에센스/세럼/앰플: 가격은 조용, 순위는 요동
세럼 카테고리는 TOP 50 중 30개가 가격이 그대로였어요. 대신 순위는 크게 움직였어요. 634위에 있던 앰플이 일주일 만에 233위로, 500위대에 있던 두 상품이 100–200위권으로 올라왔어요.
카테고리별 상세
아래 표의 가격은 그날 아침 쿠팡 카테고리 목록 화면에 보인 판매가(현재가)예요.
에센스/세럼/앰플
- 비교: 10/18 → 10/24 (모인 날 7일, 마지막 날 상품 860개)
- 순위 TOP 50 중 가격이 오른 상품 4개 · 내린 상품 7개 · 그대로 30개 · 새로 들어온 상품 5개 · 같은 상품의 다른 옵션으로 바뀐 것 4개
- 할인 중인 상품 비율: 72.5% → 71.2% (할인 상품의 평균 할인율 39.1% → 39.4%)
- 목록에 보인 품절 상품: 2개 → 0개 (두 날 모두 보인 상품 중 새로 품절 0개 · 다시 판매 1개)
TOP 50 중 가격이 바뀐 상품 (10/18 → 10/24)
| 순위 | 상품명 | 10/18 | 10/24 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더마팩토리 나이아신아마이드 20% 세럼, 30ml, 1개 | 5,910원 | 5,740원 | -170원 (-2.9%) |
| 6 | 더마팩토리 나이아신아마이드 20% 세럼, 30ml, 2개 | 8,400원 | 9,080원 | +680원 (+8.1%) |
| 15 | 닥터지 블랙 스네일 레티놀 앰플, 50ml, 1개 | 14,090원 | 14,540원 | +450원 (+3.2%) |
| 16 | 토니모리 원더 히알루론산 촉촉 앰플, 100ml, 1개 | 10,560원 | 10,600원 | +40원 (+0.4%) |
| 18 | 아누아 어성초 77 B3징크 트러블 세럼, 1개, 30ml | 15,290원 | 15,090원 | -200원 (-1.3%) |
| 33 | AHC 프로 샷 콜라 쥬비네이션 리프트 4 인트라 세럼, 40ml, 1개 | 18,570원 | 17,990원 | -580원 (-3.1%) |
| 34 | 코스알엑스 어드밴스드 더 비타민C 23 세럼, 20ml, 1개 | 17,670원 | 19,460원 | +1,790원 (+10.1%) |
| 35 | 토리든 다이브인 저분자 히알루론산 세럼, 50ml, 1개 | 16,900원 | 15,600원 | -1,300원 (-7.7%) |
| 36 | 닥터지 레드 블레미쉬 클리어 히알 시카 수딩 세럼, 50ml, 1개 | 16,500원 | 15,000원 | -1,500원 (-9.1%) |
| 47 | 미샤 비폴렌 리뉴 앰풀러, 40ml, 1개 | 14,670원 | 14,460원 | -210원 (-1.4%) |
| 49 | 셀리맥스 더 리얼 노니 에너지 앰플 30ml + 15ml 세트, 1개 | 17,550원 | 17,400원 | -150원 (-0.9%) |
순위 급상승 10 (10/18 → 10/24)
| 상품명 | 10/18 순위 | 10/24 순위 | 오른 계단 |
|---|---|---|---|
| 센텔리안24 엑스퍼트 마데카 쏙 앰플, 38ml, 1개 | 634 | 233 | 401 |
| 센텔리안24 마데카 멜라 캡처 스틱, 10g, 2개 | 527 | 170 | 357 |
| 더마팩토리 글루타치온 앰플, 30ml, 1개 | 553 | 215 | 338 |
| 아벤느 클리낭스 약산성 클렌징 젤, 400ml, 1개 | 885 | 548 | 337 |
| 퍼셀 24/7 초유 포어 디펜스 앰플, 55ml, 1개 | 631 | 320 | 311 |
| 아누아 나이아신아마이드 10 TXA 4 다크 스팟 코렉팅 세럼, 1개, … | 404 | 115 | 289 |
| 유노아 멜라블러 기미 앰플, 2개, 30ml | 745 | 465 | 280 |
| 센텔리안24 마데카 멜라 캡처 스틱, 10g, 1개 | 408 | 157 | 251 |
| 코스알엑스 어드밴스드 더 비타민C 23 세럼, 20ml, 2개 | 577 | 327 | 250 |
| CNP차앤박 더마앤서 브라이트닝 부스터 TXA-PDRN 앰플, 1개, 1… | 639 | 403 | 236 |
커피믹스
- 비교: 10/18 → 10/24 (모인 날 7일, 마지막 날 상품 890개)
- 순위 TOP 50 중 가격이 오른 상품 10개 · 내린 상품 14개 · 그대로 14개 · 새로 들어온 상품 0개 · 같은 상품의 다른 옵션으로 바뀐 것 11개 · 품절 1개
- 할인 중인 상품 비율: 46.4% → 52.4% (할인 상품의 평균 할인율 20.6% → 19.7%)
- 목록에 보인 품절 상품: 18개 → 1개 (두 날 모두 보인 상품 중 새로 품절 0개 · 다시 판매 10개)
TOP 50 중 가격이 바뀐 상품 (10/18 → 10/24)
| 순위 | 상품명 | 10/18 | 10/24 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 맥심 모카골드 마일드 커피믹스, 12g, 50개입, 1박스 | 8,850원 | 8,770원 | -80원 (-0.9%) |
| 2 | 맥심 모카골드 마일드 커피믹스, 12g, 160개입, 1박스 | 25,200원 | 25,180원 | -20원 (-0.1%) |
| 3 | 맥심 모카골드 마일드 커피믹스, 12g, 210개입, 1개 | 21,850원 | 21,770원 | -80원 (-0.4%) |
| 6 | 맥심 슈프림골드 커피믹스, 13.5g, 130개입, 1개 | 22,470원 | 22,910원 | +440원 (+2.0%) |
| 7 | 맥심 모카골드 마일드 커피믹스, 12g, 100개입, 1박스 | 16,450원 | 15,740원 | -710원 (-4.3%) |
| 10 | 이디야 오리지널 아메리카노, 1g, 30개입, 1개 | 4,450원 | 3,890원 | -560원 (-12.6%) |
| 11 | 맥심 모카골드 스테비아 제로슈거 커피믹스, 11.5g, 50개입, 1개 | 10,750원 | 10,710원 | -40원 (-0.4%) |
| 14 | 맥심 화이트골드 커피믹스, 11.7g, 50개입, 1개 | 9,600원 | 10,080원 | +480원 (+5.0%) |
| 18 | 맥심 슈프림 골드 커피믹스, 13.5g, 20개입, 1개 | 3,660원 | 3,870원 | +210원 (+5.7%) |
| 19 | 카누 마일드 미니 원두커피믹스, 900mg, 150개입, 1개 | 27,260원 | 27,050원 | -210원 (-0.8%) |
| 20 | 맥심 슈프림 골드 커피믹스, 13.5g, 40개입, 1개 | 10,880원 | 10,470원 | -410원 (-3.8%) |
| 23 | 맥심 모카골드 마일드 커피믹스, 12g, 20개입, 1박스 | 5,880원 | 5,800원 | -80원 (-1.4%) |
| 25 | 맥심 모카골드 마일드 커피믹스, 12g, 50개입, 1박스 | 8,850원 | 8,770원 | -80원 (-0.9%) |
| 26 | 프렌치카페 커피믹스 스틱 마일드, 11.1g, 50개입, 1개 | 8,230원 | 7,150원 | -1,080원 (-13.1%) |
| 28 | 카누 돌체 라떼 커피믹스, 17.3g, 24개입, 1개 | 10,500원 | 10,600원 | +100원 (+1.0%) |
| 30 | 맥심 모카골드 마일드 원두커피믹스, 170g, 1개입, 1개 | 9,160원 | 9,360원 | +200원 (+2.2%) |
| 34 | 카누 미니 다크 로스트 아메리카노 원두커피믹스, 900mg, 30개입, … | 7,970원 | 7,980원 | +10원 (+0.1%) |
| 35 | 맥심 슈프림 골드 커피믹스, 13.5g, 170개입, 1개 | 31,740원 | 31,050원 | -690원 (-2.2%) |
| 38 | 맥심 슈프림 골드 커피믹스, 13.5g, 20개입, 3개 | 8,320원 | 8,570원 | +250원 (+3.0%) |
| 39 | 이디야 모카블렌드 커피믹스, 11.5g, 200개입, 1박스 | 24,420원 | 24,210원 | -210원 (-0.9%) |
| 40 | 비나카페 아메리카노 원두커피스틱, 2g, 100개입, 1개 | 11,940원 | 12,120원 | +180원 (+1.5%) |
| 44 | 맥심 모카골드 스테비아 제로슈거 커피믹스, 11.5g, 100개입, 1개 | 21,180원 | 20,520원 | -660원 (-3.1%) |
| 47 | 맥스웰하우스 오리지날 커피믹스, 11.8g, 180개입, 1개 | 18,100원 | 18,490원 | +390원 (+2.2%) |
| 49 | 맥스웰하우스 오리지날 커피믹스, 11.8g, 100개입, 1개 | 11,730원 | 11,880원 | +150원 (+1.3%) |
순위 급상승 10 (10/18 → 10/24)
| 상품명 | 10/18 순위 | 10/24 순위 | 오른 계단 |
|---|---|---|---|
| 소자매 오늘은 디카페인 콜드브루 더치커피, 30ml, 10개입, 2개 | 761 | 399 | 362 |
| [COCOFE] 코코페 베트남 코코넛 믹스 스틱 커피, 16g, 1개, … | 620 | 278 | 342 |
| 프렌치카페 카페믹스 마일드, 11.1g, 100개입, 2개 | 619 | 299 | 320 |
| 동서-맥스웰화인커피 500g, 1개입, 2개 | 554 | 301 | 253 |
| 맥심모카골드커피믹스 240T, 12g, 240개입, 1개 | 496 | 279 | 217 |
| 일리 클래식 로스트 디카페인 레귤러 커피, 1.6g, 30개입, 1개 | 747 | 533 | 214 |
| 매머드커피 아메리카노 스페셜 스틱커피, 1개, 100개입, 900mg | 448 | 273 | 175 |
| 애터미 카페 아라비카 커피믹스, 12.1g, 200개입, 1개, 12.1… | 586 | 411 | 175 |
| 카누 돌체 라떼 커피믹스, 17.3g, 24개입, 3개 | 807 | 635 | 172 |
| 48500 맥스웰 화인커피500gX12, 500g, 1개입, 12개 | 990 | 823 | 167 |
면도기/날
- 비교: 10/18 → 10/24 (모인 날 7일, 마지막 날 상품 844개)
- 순위 TOP 50 중 가격이 오른 상품 13개 · 내린 상품 4개 · 그대로 19개 · 새로 들어온 상품 2개 · 같은 상품의 다른 옵션으로 바뀐 것 12개
- 할인 중인 상품 비율: 75.9% → 74.3% (할인 상품의 평균 할인율 35.3% → 34.0%)
- 목록에 보인 품절 상품: 11개 → 1개 (두 날 모두 보인 상품 중 새로 품절 0개 · 다시 판매 0개)
TOP 50 중 가격이 바뀐 상품 (10/18 → 10/24)
| 순위 | 상품명 | 10/18 | 10/24 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 질레트 프로쉴드 옐로우 매뉴얼 면도기 핸들 + 면도날 2p 세트, 1세트 | 15,680원 | 13,680원 | -2,000원 (-12.8%) |
| 2 | 도루코 페이스 6 휴대용 일회용 면도기, 1개입, 1개 | 1,900원 | 1,960원 | +60원 (+3.2%) |
| 10 | 도루코 리필 양면날 ST-300, 10개입, 2개 | 5,090원 | 4,750원 | -340원 (-6.7%) |
| 11 | 질레트랩스 밀착 저자극 딥클렌징바 면도날, 4개입, 1개 | 22,610원 | 25,230원 | +2,620원 (+11.6%) |
| 19 | PACE7기획세트, 면도기 + 면도날 11p, 1개 | 29,900원 | 30,240원 | +340원 (+1.1%) |
| 20 | 도루코 PACE 7 2 Fresh 면도기 + 면도날 2개, 1세트, 1개… | 13,380원 | 13,660원 | +280원 (+2.1%) |
| 27 | 도루코 안전 면도기, 1개입, 1개 | 6,990원 | 6,860원 | -130원 (-1.9%) |
| 31 | 쉬크 쿼트로 4 티타늄 휴대용 면도기, 3개입, 1개 | 5,090원 | 5,110원 | +20원 (+0.4%) |
| 34 | 도루코 페이스 파이브 스타일 일회용면도기, 1개입, 6개 | 7,500원 | 7,740원 | +240원 (+3.2%) |
| 36 | 인튜이션 내추럴 여성제모기 알로에 그린 핸들 + 면도날 2개입, 1개입,… | 11,610원 | 12,950원 | +1,340원 (+11.5%) |
| 37 | 질레트 프로쉴드 옐로우 면도날, 12개입, 1개 | 44,160원 | 39,800원 | -4,360원 (-9.9%) |
| 41 | 쉬크 하이드로5 스킨 프로텍트 멀티 기획팩, 핸들 + 날 13p + 커버… | 25,570원 | 27,510원 | +1,940원 (+7.6%) |
| 43 | 질레트 면도기 휴대용 케이스, 1개입, 1개 | 1,340원 | 1,630원 | +290원 (+21.6%) |
| 44 | 인튜이션 레몬 베리 브리즈 여성 제모기 면도날 리필, 3개입, 1개 | 10,710원 | 11,400원 | +690원 (+6.4%) |
| 45 | 질레트 스킨텍 면도기 민감피부전용 + 여분날, 1세트 | 12,200원 | 12,280원 | +80원 (+0.7%) |
| 46 | 질레트랩스 밀착 저자극 딥클렌징바 면도기 세트, 5P 면도날+면도기+트래… | 38,850원 | 39,500원 | +650원 (+1.7%) |
| 47 | 와이즐리 PRO 5중 면도날 리필 4P, 1개, 4개입 | 9,270원 | 9,890원 | +620원 (+6.7%) |
순위 급상승 10 (10/18 → 10/24)
| 상품명 | 10/18 순위 | 10/24 순위 | 오른 계단 |
|---|---|---|---|
| 리빙만렙 3중날 일회용 면도기 개별 포장, 60개, 1세트 | 757 | 304 | 453 |
| 조아스 회전식 전기면도기, SR-292S, 혼합색상 | 414 | 167 | 247 |
| 왓맨원트 휴대용 쉐이버 면도기 포터블 방수 충전식 듀얼, 실버, txd-… | 610 | 365 | 245 |
| RPIOTAI 5중 블랙 질레트 면도날 프로글라이드 퓨전 호환 날카로운 … | 383 | 147 | 236 |
| 도루코 페이스 세븐 모션 면도날, 4개입, 2개 | 986 | 766 | 220 |
| 도루코 터치3 일회용 면도기 TP901, 10개입, 4개 | 515 | 298 | 217 |
| 질레트 정품 마하3 터보 면도기 + 여분날 2p, 6세트 | 983 | 782 | 201 |
| 블루마켓 호텔 일회용 면도기 블랙, 1개입, 2개 | 574 | 384 | 190 |
| 블루마켓 일회용 수동 이중 면도기 화이트, 1개입, 10개 | 860 | 670 | 190 |
| 도루코 TNC200-1P 일회용 면도기 TWIN 704, 1개입, 15개 | 263 | 90 | 173 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 쿠팡 상품 가격은 얼마나 자주 바뀌나요?
A. 이번 주 기준으로 세 카테고리 TOP 50 상품 150개 중 52개(35%)가 6일 사이에 가격이 달라졌어요. 커피믹스는 TOP 50 중 절반 가까운 24개가 바뀌었습니다.
Q. 이 리포트의 "순위"는 무엇을 기준으로 하나요?
A. 쿠팡 카테고리 페이지를 "쿠팡 랭킹순"으로 정렬했을 때의 순서예요. 같은 날 같은 상품(같은 옵션)이 두 번 보이면 더 높은 순위 하나만 셉니다.
Q. 표에 같은 상품이 두 번 나오는 건 왜인가요?
A. 쿠팡에서는 이름이 같아도 상품 번호가 다르면 따로 노출돼요. 이번 주 커피믹스 1위와 25위는 이름이 같지만 하나는 로켓배송, 하나는 로켓프레시 상품이에요. 이 리포트도 쿠팡이 따로 보여 준 그대로 따로 셉니다.
Q. 내가 파는 카테고리의 데이터도 받을 수 있나요?
A. 네. 이 리포트는 TOP 50만 보여 드리지만, 매일 기록하는 데이터에는 카테고리마다 1,000위까지 상품의 가격·할인율·평점·리뷰 수·배송 유형·품절 여부까지 들어 있어요. 무료 샘플로 먼저 받아 보실 수 있어요.
1,000위까지의 매일 데이터, 무료 샘플로 받아 보세요
경쟁 상품의 가격이 언제 오르고 내리는지, 우리 상품 순위가 어느 날 움직였는지 매일 엑셀로 확인할 수 있어요. 원하는 카테고리를 알려 주시면 7일치 샘플을 무료로 보내 드립니다.
다음 주에도 같은 세 카테고리의 변동을 정리해 올릴게요. 보고 싶은 카테고리가 있으면 샘플 신청 때 함께 적어 주세요.




