Al comparar el 1 y el 7 de noviembre los TOP 50 de tres categorías —sérums, mezclas de café y maquinillas de afeitar—, un total de 150 productos, vimos que 44 (29%) habían cambiado de precio. Son 8 menos que los 52 (35%) del número 2 de la semana pasada. En mezclas de café, la cifra bajó de 25 a 16, y la proporción de productos con descuento también descendió del 60.3% al 51.0%.
El informe semanal de precios y clasificaciones de Coupang es un informe gratuito que registra cada mañana los productos mejor posicionados según el «ranking de Coupang» en las páginas de categorías y resume cómo evolucionaron sus precios, descuentos, posiciones y disponibilidad durante la semana. Hashscraper lo publica una vez por semana.
La semana de un vistazo
En resumen, esta semana hubo menos productos con cambios de precio que la anterior (las mezclas de café registraron la mayor reducción). En esa categoría se observó una tendencia dispar: Maxim bajó y Kanu subió.
| Categoría | Productos del TOP 50 cuyo precio cambió | Subieron / bajaron | Proporción de productos con descuento (11/1 → 11/7) | Productos agotados visibles en la lista (11/1 → 11/7) |
|---|---|---|---|---|
| Esencias/sérums/ampollas | 16 | 8 / 8 | 74.0% → 72.5% | 0 → 0 |
| Mezclas de café | 16 | 6 / 10 | 60.3% → 51.0% | 0 → 0 |
| Maquinillas de afeitar/cuchillas | 12 | 6 / 6 | 73.6% → 74.2% | 0 → 0 |
- Base: aproximadamente 850–890 productos mejor posicionados según el «ranking de Coupang» en cada categoría, registrados cada mañana durante 7 días, del 1 al 7 de noviembre (se recopilaron los 7 días completos en las tres categorías).
- Precio: el precio de venta visible en la lista, antes de descuentos inmediatos con tarjeta y de acumular Coupang Cash.
- Los «productos con descuento» son aquellos para los que Coupang muestra un porcentaje de descuento. Los productos sin porcentaje se cuentan por separado, en lugar de incluirlos en el promedio como 0%.
- El número de productos agotados solo incluye los que aparecen en la lista ese día. Si un producto agotado desaparece de la lista, una reducción del número no significa que haya vuelto a estar a la venta.
- Las opciones con distinta capacidad o cantidad se consideran por separado, aunque sean del mismo producto. Si aparece como opción principal una distinta de la del primer día, se cuenta como «cambio a otra opción del mismo producto» y no se comparan los precios.
Mezclas de café: Maxim bajó y Kanu subió
En mezclas de café, 16 productos del TOP 50 cambiaron de precio. Son 9 menos que los 25 de la semana pasada, y 17 productos mantuvieron su precio. Subieron 6 y bajaron 10; a diferencia de la semana pasada (15 subidas y 10 bajadas), predominaron las bajadas.
De las 8 filas de productos Maxim de la tabla, 7 bajaron. Un mismo producto (Mocha Gold Mild de 100 unidades) aparece dos veces, en los puestos 8 y 41, por lo que son 8 filas pero 7 productos. La mayor bajada en valor correspondió a Mocha Gold Mild, 2 cajas de 160 unidades (puesto 14), con 1,480 wones (3.0%); la mayor bajada porcentual fue la de la mezcla de café Americano Medium Roast de Starbucks, de 30 unidades (puesto 18), con un 8.3% (900 wones). En cambio, 4 de las 5 filas de Kanu subieron entre un 5.1% y un 10.4%. El producto que más subió fue la mezcla de café French Vanilla Latte de Cafemori (puesto 47), con 1,570 wones (11.1%).
La proporción de productos con descuento bajó del 60.3% al 51.0%, mientras que el descuento medio de los productos rebajados se mantuvo prácticamente igual, pasando del 20.5% al 20.8%. Parece que hay menos productos rebajados, pero la magnitud del descuento de los que siguen rebajados se mantiene igual.
Esencias/sérums/ampollas: los precios que bajaron la semana pasada volvieron a subir
En sérums, 16 productos del TOP 50 cambiaron de precio, con 8 subidas y 8 bajadas. Otros 16 mantuvieron su precio y 7 entraron por primera vez en el TOP 50.
El sérum The 6 Peptide Skin Booster de COSRX (puesto 22), que había bajado a 15,560 wones en el número 2, subió esta semana 1,640 wones (10.5%) hasta los 17,200 wones y recuperó su precio original. El sérum Advanced The Vitamin C 23 de COSRX (puesto 41) subió 2,300 wones (15.3%), de 15,000 a 17,300 wones. En esta categoría también está el producto que más subió esta semana entre las tres categorías: la ampolla Green Tomato Pore Lifting Plus de Sungboon Editor (puesto 27) aumentó 3,880 wones (35.2%), de 11,020 a 14,900 wones. Es difícil detectar estas recuperaciones observando los precios de una sola semana.
En la clasificación destaca Derma Factory. Sus productos Vita C 80 Powder (puesto 545→229), Adenosine 7500ppm Water Essence, 2 unidades (puesto 511→197), y Niacin Alpha Arbutin 17% Serum, 2 unidades (puesto 542→228), ocuparon los tres primeros lugares entre los mayores ascensos. La proporción de productos con descuento bajó del 74.0% al 72.5%, pero el descuento medio subió del 38.0% al 39.7%.
Maquinillas de afeitar/cuchillas: destacaron los productos con grandes bajadas de precio
En maquinillas de afeitar y cuchillas, 12 productos del TOP 50 cambiaron de precio: 6 subieron y 6 bajaron. Son los mismos 12 que la semana pasada. La proporción de productos con descuento aumentó ligeramente del 73.6% al 74.2%, y el descuento medio pasó del 34.8% al 35.2%.
En términos porcentuales, aquí está el producto que más bajó esta semana entre las tres categorías. La maquinilla desechable portátil Dorco Pace 6, de 1 unidad (puesto 7), bajó 560 wones (28.6%), de 1,960 a 1,400 wones. Las cuchillas Gillette Fusion Power, de 4 unidades (puesto 25), bajaron 2,900 wones (13.6%), de 21,300 a 18,400 wones; este producto había subido de 20,390 a 21,300 wones en el número 2 de la semana pasada. En la clasificación, la afeitadora eléctrica recargable Rendiflo subió 513 posiciones, del puesto 792 al 279, y encabezó los mayores ascensos.
Detalle por categoría
Los precios de las tablas siguientes son los precios de venta (precios actuales) visibles esa mañana en la lista de categorías de Coupang. Son precios anteriores a los descuentos inmediatos con tarjeta y a la acumulación de Coupang Cash.
Esencias/sérums/ampollas
- Comparación: 11/1 → 11/7 (7 días recopilados, 863 productos el último día)
- Del TOP 50: 8 productos subieron de precio · 8 bajaron · 16 se mantuvieron igual · 7 entraron por primera vez · 11 cambiaron a otra opción del mismo producto
- Proporción de productos con descuento: 74.0% → 72.5% (descuento medio de los productos rebajados: 38.0% → 39.7%)
- Productos agotados visibles en la lista: 0 → 0 (entre los productos visibles ambos días: 0 recién agotados · 0 que volvieron a la venta)
Productos del TOP 50 cuyo precio cambió (11/1 → 11/7)
| Puesto | Producto | 11/1 | 11/7 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sérum de niacinamida 20% Derma Factory, 80ml, 1 unidad | 11,400 wones | 10,900 wones | -500 wones (-4.4%) |
| 4 | Esencia de niacinamida 10% + zinc 1% The Ordinary, 60ml, 1 unidad | 15,000 wones | 15,400 wones | +400 wones (+2.7%) |
| 13 | Sérum antiimperfecciones Heartleaf 77 B3 Zinc Anua, 1 unidad, 30ml | 15,090 wones | 15,100 wones | +10 wones (+0.1%) |
| 19 | Potenciador reafirmante The Vita A Retinal Shot Celimax, 15ml, 1 unidad | 16,150 wones | 15,030 wones | -1,120 wones (-6.9%) |
| 20 | Sérum White Truffle Royal Intensive d'Alba, 60ml, 1 unidad | 9,200 wones | 9,120 wones | -80 wones (-0.9%) |
| 21 | Ampolla hidratante Ato Barrier 365 Cerahyal Aestura, 30ml, 1 unidad | 19,900 wones | 19,610 wones | -290 wones (-1.5%) |
| 22 | Sérum The 6 Peptide Skin Booster COSRX, 150ml, 1 unidad | 15,560 wones | 17,200 wones | +1,640 wones (+10.5%) |
| 27 | Ampolla Green Tomato Pore Lifting Plus Sungboon Editor, 40ml, 1 unidad | 11,020 wones | 14,900 wones | +3,880 wones (+35.2%) |
| 28 | Esencia en ampolla y sérum hidratante para poros y elasticidad Loopttang de Francia, 1 unidad, 30g | 4,900 wones | 5,900 wones | +1,000 wones (+20.4%) |
| 31 | [Belleza vegana] Sérum White Truffle Prime Intensive d'Alba, 50ml, 1 unidad | 10,050 wones | 9,890 wones | -160 wones (-1.6%) |
| 33 | Esencia Time Revolution The First Essence 5X Missha, 180ml, 1 unidad | 19,140 wones | 18,950 wones | -190 wones (-1.0%) |
| 35 | Ampolla Bee Pollen Renew Missha, 40ml, 1 unidad | 14,380 wones | 14,070 wones | -310 wones (-2.2%) |
| 38 | Sérum antiimperfecciones Zinc Teca Bring Green, 25ml, 1 unidad | 16,000 wones | 15,900 wones | -100 wones (-0.6%) |
| 41 | Sérum Advanced The Vitamin C 23 COSRX, 20ml, 1 unidad | 15,000 wones | 17,300 wones | +2,300 wones (+15.3%) |
| 44 | Sérum calmante Red Blemish Clear Hyal Cica Dr.G, 50ml, 1 unidad | 14,550 wones | 14,790 wones | +240 wones (+1.6%) |
| 47 | Ampolla reafirmante antimanchas Vita C Plus Missha 20ml + 15ml, 1 unidad | 15,830 wones | 15,860 wones | +30 wones (+0.2%) |
10 mayores ascensos en la clasificación (11/1 → 11/7)
| Producto | Puesto 11/1 | Puesto 11/7 | Posiciones ganadas |
|---|---|---|---|
| Polvo Vita C 80 Derma Factory, 4.5g, 1 unidad | 545 | 229 | 316 |
| Esencia acuosa de adenosina 7500ppm Derma Factory, 150ml, 2 unidades | 511 | 197 | 314 |
| Sérum de niacina y alfa arbutina 17% Derma Factory, 30ml, 2 unidades | 542 | 228 | 314 |
| Esencia PDRN 100 VT Cosmetics, 1 unidad, 30ml | 643 | 333 | 310 |
| Nuevo sérum tonificante antimanchas Vita C Green Tea Enzyme Innisfree, 30ml, 1 unidad | 515 | 210 | 305 |
| Sérum hidratante de artemisa joven y ácido hialurónico Hanyul, 40ml, 1 unidad | 433 | 139 | 294 |
| Sérum The 6 Peptide Skin Booster COSRX, 150ml, 2 unidades | 699 | 407 | 292 |
| Esencia Galac Niacin 3.0 Manyo Factory, 60ml, 1 unidad | 657 | 385 | 272 |
| Crema hidratante de artemisa joven y ácido hialurónico Hanyul, 60ml, 1 unidad | 452 | 218 | 234 |
| Sérum de semillas de té verde y ácido hialurónico Innisfree, 80ml, 1 unidad | 658 | 429 | 229 |
Mezclas de café
- Comparación: 11/1 → 11/7 (7 días recopilados, 889 productos el último día)
- Del TOP 50: 6 productos subieron de precio · 10 bajaron · 17 se mantuvieron igual · 0 entraron por primera vez · 17 cambiaron a otra opción del mismo producto
- Proporción de productos con descuento: 60.3% → 51.0% (descuento medio de los productos rebajados: 20.5% → 20.8%)
- Productos agotados visibles en la lista: 0 → 0 (entre los productos visibles ambos días: 0 recién agotados · 0 que volvieron a la venta)
Productos del TOP 50 cuyo precio cambió (11/1 → 11/7)
| Puesto | Producto | 11/1 | 11/7 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mezcla de café Maxim Mocha Gold Mild, 12g, 100 unidades, 1 caja | 16,700 wones | 16,320 wones | -380 wones (-2.3%) |
| 9 | Mezcla de café Maxim Supreme Gold, 13.5g, 130 unidades, 1 paquete | 23,590 wones | 23,080 wones | -510 wones (-2.2%) |
| 13 | Mezcla de café Maxim Supreme Gold, 13.5g, 170 unidades, 1 paquete | 32,540 wones | 31,660 wones | -880 wones (-2.7%) |
| 14 | Mezcla de café Maxim Mocha Gold Mild, 12g, 160 unidades, 2 cajas | 49,760 wones | 48,280 wones | -1,480 wones (-3.0%) |
| 16 | Mezcla de café Kanu Mild Mini, 900mg, 150 unidades, 1 paquete | 25,950 wones | 27,280 wones | +1,330 wones (+5.1%) |
| 18 | Mezcla de café Starbucks Medium Roast Americano, 1.1g, 30 unidades, 1… | 10,830 wones | 9,930 wones | -900 wones (-8.3%) |
| 20 | Mezcla de café en sobres Kanu Mini Americano descafeinado, 900mg, 30 unidades,… | 7,800 wones | 8,610 wones | +810 wones (+10.4%) |
| 23 | Mezcla de café Maxim Mocha Gold Mild, 100g, 1 unidad, 1 paquete | 8,020 wones | 8,240 wones | +220 wones (+2.7%) |
| 25 | Mezcla de café Kanu Dolce Latte, 17.3g, 24 unidades, 1 paquete | 9,860 wones | 10,600 wones | +740 wones (+7.5%) |
| 28 | Café en sobres mini Kanu Americano descafeinado, 900mg, 120 unidades, 1… | 24,460 wones | 23,910 wones | -550 wones (-2.2%) |
| 35 | Mezcla de café Maxim descafeinado, 11.8g, 50 unidades, 1 paquete | 11,750 wones | 11,550 wones | -200 wones (-1.7%) |
| 39 | Mezcla de café en sobres Kanu Double Shot Latte, 13.5g, 30 unidades, 1 paquete | 10,890 wones | 11,850 wones | +960 wones (+8.8%) |
| 41 | Mezcla de café Maxim Mocha Gold Mild, 12g, 100 unidades, 1 caja | 16,700 wones | 16,320 wones | -380 wones (-2.3%) |
| 43 | Café en sobres mini Illy Classic Roast descafeinado, 1g, 30 unidades, 1 paquete | 7,480 wones | 7,360 wones | -120 wones (-1.6%) |
| 47 | Mezcla de café Cafemori French Vanilla Latte, 12g, 60 unidades, 1 paquete | 14,130 wones | 15,700 wones | +1,570 wones (+11.1%) |
| 49 | Café Maxim Mocha Gold Mild, 300g, 1 unidad, 1 paquete | 15,720 wones | 14,860 wones | -860 wones (-5.5%) |
10 mayores ascensos en la clasificación (11/1 → 11/7)
| Producto | Puesto 11/1 | Puesto 11/7 | Posiciones ganadas |
|---|---|---|---|
| Mezcla de café TNI King Coffee Espresso, 2.5g, 25 unidades, 1 paquete | 674 | 317 | 357 |
| Mezcla de café Kanu Mild Roast Sweet Americano Mini, 2.9g, 30… | 741 | 443 | 298 |
| Mezcla de café G7 Pure Black Light, 900mg, 110 unidades, 1 paquete | 751 | 478 | 273 |
| Mezcla para máquina expendedora Maxwell House (mezcla de avellana Aroma, mezcla original: ver foto), 80… | 574 | 307 | 267 |
| Café Coffee Bean Vanilla Latte, 21.6g, 24 unidades, 2 paquetes | 631 | 418 | 213 |
| Mezcla de café Cafemori French Vanilla Latte, 12g, 60 unidades, 1 paquete | 775 | 562 | 213 |
| Mezcla de café French Cafe Stevia Double Shot, 10g, 1 paquete, 100 unidades | 575 | 375 | 200 |
| Café en sobres Lucas Nine Signature Dark, 2.1g, 90 unidades, 1 paquete | 905 | 713 | 192 |
| Mezcla de café French Cafe Arabica Gold Label, 10.7g, 20 unidades, 1 paquete | 337 | 169 | 168 |
| Mezcla de café Maxim Original, 11.8g, 100 unidades, 2 paquetes | 527 | 364 | 163 |
Maquinillas de afeitar/cuchillas
- Comparación: 11/1 → 11/7 (7 días recopilados, 850 productos el último día)
- Del TOP 50: 6 productos subieron de precio · 6 bajaron · 18 se mantuvieron igual · 5 entraron por primera vez · 15 cambiaron a otra opción del mismo producto
- Proporción de productos con descuento: 73.6% → 74.2% (descuento medio de los productos rebajados: 34.8% → 35.2%)
- Productos agotados visibles en la lista: 0 → 0 (entre los productos visibles ambos días: 0 recién agotados · 0 que volvieron a la venta)
Productos del TOP 50 cuyo precio cambió (11/1 → 11/7)
| Puesto | Producto | 11/1 | 11/7 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Juego de mango de maquinilla manual Gillette ProShield Yellow + 2 cuchillas, 1 juego | 16,930 wones | 17,280 wones | +350 wones (+2.1%) |
| 5 | Maquinilla desechable portátil Dorco Pace 6, 1 unidad por paquete, 5 paquetes | 7,800 wones | 7,700 wones | -100 wones (-1.3%) |
| 7 | Maquinilla desechable portátil Dorco Pace 6, 1 unidad por paquete, 1 paquete | 1,960 wones | 1,400 wones | -560 wones (-28.6%) |
| 10 | Juego de maquinilla GilletteLabs con barra de limpieza profunda, afeitado apurado y baja irritación, maquinilla + 1 cuchilla … | 15,960 wones | 16,110 wones | +150 wones (+0.9%) |
| 13 | Cuchillas de coco para maquinilla femenina Intuition Pure Nourishment, 3 unidades, 1 paquete | 9,710 wones | 10,290 wones | +580 wones (+6.0%) |
| 25 | Cuchillas Gillette Fusion Power, 4 unidades, 1 paquete | 21,300 wones | 18,400 wones | -2,900 wones (-13.6%) |
| 26 | Recambios de cuchillas para maquinilla femenina Intuition Lemon Berry Breeze, 3 unidades, 1 paquete | 9,710 wones | 10,350 wones | +640 wones (+6.6%) |
| 38 | Cuchillas negras afiladas de 6 hojas RPIOTAI, compatibles con Gillette ProGlide Fusion … | 8,990 wones | 9,920 wones | +930 wones (+10.3%) |
| 42 | Maquinilla desechable Dorco Pace Five Style, 1 unidad por paquete, 6 paquetes | 8,100 wones | 7,680 wones | -420 wones (-5.2%) |
| 46 | Cargador para afeitadora eléctrica Braun, adaptador compatible con certificación KC, 1 unidad, 1… | 6,190 wones | 6,240 wones | +50 wones (+0.8%) |
| 47 | Juego de maquinilla Dorco Pace Six + 10 cuchillas, 1 juego | 26,130 wones | 24,900 wones | -1,230 wones (-4.7%) |
| 50 | Cuchillas GilletteLabs con barra de limpieza profunda, afeitado apurado y baja irritación, 4 unidades, 1 paquete | 25,490 wones | 25,400 wones | -90 wones (-0.4%) |
10 mayores ascensos en la clasificación (11/1 → 11/7)
| Producto | Puesto 11/1 | Puesto 11/7 | Posiciones ganadas |
|---|---|---|---|
| Afeitadora eléctrica portátil recargable Rendiflo para hombre, 5 hojas prémium, negra, rdf-… | 792 | 279 | 513 |
| Maquinilla desechable Schick Exacta 2 Sensitive, 10 unidades, 5 paquetes | 573 | 185 | 388 |
| Recambios de cuchillas para maquinilla femenina Intuition Lemon Berry Breeze, 3 unidades, 2 paquetes | 516 | 207 | 309 |
| Afeitadora eléctrica nimin para hombre, minidepiladora corporal con recortadora eléctrica … | 602 | 383 | 219 |
| Cuchillas GilletteLabs, 8 unidades, 1 paquete | 381 | 177 | 204 |
| Brocha de afeitar para hombre, 1 unidad por paquete, 2 paquetes | 340 | 163 | 177 |
| Estuche portátil negro Morebell para maquinilla de afeitar, viajes, deporte y viajes de negocios, 1 juego, 4 unidades… | 296 | 122 | 174 |
| Maquinillas desechables Homepro de 3 hojas, empaquetadas individualmente, 1 juego, 30 unidades | 421 | 265 | 156 |
| Maquinilla de seguridad clásica de doble filo Stahlgram con ángulo ajustable + 10 cuchillas de doble filo, plateada, 1 juego,… | 471 | 317 | 154 |
| Maquinilla desechable Dorco TNC200-1P TWIN 704, 1 unidad por paquete, 50 paquetes | 528 | 379 | 149 |
Preguntas frecuentes (FAQ)
P. ¿Con qué frecuencia cambian los precios de los productos de Coupang?
R. Esta semana, 44 (29%) de los 150 productos del TOP 50 de las tres categorías cambiaron de precio en 6 días. En cada una de las dos semanas anteriores fueron 52 (35%). En mezclas de café cambiaron 16 productos del TOP 50.
P. ¿En qué se basa la «clasificación» de este informe?
R. Es el orden que aparece al ordenar las páginas de categorías por «ranking de Coupang». Si el mismo producto (con la misma opción) aparece dos veces el mismo día, solo contamos la posición más alta.
P. Esta semana tampoco hay productos agotados. ¿Significa que todos volvieron a estar disponibles?
R. No se puede afirmar eso. Este informe solo cuenta los productos visibles en la lista ese día. En la tabla de esta semana, las tres categorías mostraron 0 productos agotados en la lista tanto el 1 como el 7 de noviembre; entre los productos visibles ambos días, tampoco hubo ninguno que se agotara o volviera a la venta. Si un producto agotado desapareció de la lista, no queda reflejado en estas cifras.
P. ¿Puedo recibir también datos de la categoría en la que vendo?
R. Sí. Aunque este informe solo muestra el TOP 50, los datos que registramos a diario incluyen, para cada categoría y hasta el puesto 1,000, el precio, porcentaje de descuento, valoración, número de reseñas, tipo de entrega y disponibilidad de cada producto. Puede solicitar primero una muestra gratuita.
Reciba una muestra gratuita de los datos diarios hasta el puesto 1,000
Puede consultar cada día en Excel cuándo suben o bajan los precios de los productos de la competencia y en qué fecha cambia la posición de sus productos. Díganos qué categoría le interesa y le enviaremos gratis una muestra de 7 días.
Solicitar una muestra gratuita del feed de datos de Coupang
La semana que viene volveremos a publicar un resumen de los cambios en estas mismas tres categorías. Si hay alguna categoría que le gustaría ver, indíquelo también al solicitar la muestra.




